2026-09-11 Potential Setups
Methodology
Combined: Sums positions for Large & Small Speculators and displays extremes.
Strict: Opposite extremes between Commercials & Speculators (Divergence).
Loose: Any extreme of any market participant (Broader sentiment trends).
Speculators combined (29 assets)
If you want to learn more about how to apply this data in your trading see Resources
| Market | Years | Commercials | Speculators |
|---|---|---|---|
| BRAZILIAN REAL | 0.5 | 2 | 98 |
| BRAZILIAN REAL | 1 | 2 | 98 |
| BRAZILIAN REAL | 2 | 1 | 99 |
| BRAZILIAN REAL | 3 | 6 | 94 |
| BRENT LAST DAY | 0.5 | 100 | 0 |
| CANOLA | 0.5 | 0 | 100 |
| CANOLA | 1 | 0 | 100 |
| COPPER- #1 | 0.5 | 0 | 100 |
| COPPER- #1 | 1 | 0 | 100 |
| COPPER- #1 | 2 | 0 | 100 |
| COPPER- #1 | 3 | 0 | 100 |
| COPPER- #1 | 4 | 0 | 100 |
| COPPER- #1 | 5 | 0 | 100 |
| CORN | 0.5 | 4 | 96 |
| CORN | 1 | 3 | 97 |
| CORN | 2 | 2 | 98 |
| CORN | 3 | 2 | 98 |
| CORN | 4 | 2 | 98 |
| CORN | 5 | 10 | 90 |
| COTTON NO. 2 | 0.5 | 5 | 95 |
| COTTON NO. 2 | 1 | 3 | 97 |
| COTTON NO. 2 | 2 | 3 | 97 |
| COTTON NO. 2 | 3 | 10 | 90 |
| COTTON NO. 2 | 4 | 10 | 90 |
| DJIA x $5 | 1 | 10 | 90 |
| DJIA x $5 | 2 | 10 | 90 |
| DJIA x $5 | 3 | 7 | 93 |
| DJIA x $5 | 4 | 7 | 93 |
| DJIA x $5 | 5 | 7 | 93 |
| ETHANOL | 0.5 | 0 | 100 |
| ETHANOL | 1 | 0 | 100 |
| EURO FX/BRITISH POUND XRATE | 0.5 | 100 | 0 |
| EURO FX/BRITISH POUND XRATE | 1 | 91 | 9 |
| FEEDER CATTLE | 0.5 | 95 | 5 |
| FEEDER CATTLE | 1 | 96 | 4 |
| GOLD | 0.5 | 0 | 100 |
| GOLD | 1 | 0 | 100 |
| GOLD | 2 | 0 | 100 |
| GOLD | 3 | 0 | 100 |
| GOLD | 4 | 0 | 100 |
| GOLD | 5 | 0 | 100 |
| JAPANESE YEN | 0.5 | 0 | 100 |
| LEAN HOGS | 0.5 | 92 | 8 |
| LEAN HOGS | 1 | 93 | 7 |
| LEAN HOGS | 2 | 93 | 7 |
| LEAN HOGS | 3 | 93 | 7 |
| LEAN HOGS | 4 | 93 | 7 |
| LEAN HOGS | 5 | 93 | 7 |
| LIVE CATTLE | 0.5 | 95 | 5 |
| LIVE CATTLE | 1 | 95 | 5 |
| LIVE CATTLE | 2 | 94 | 6 |
| LIVE CATTLE | 3 | 94 | 6 |
| LIVE CATTLE | 4 | 94 | 6 |
| LIVE CATTLE | 5 | 94 | 6 |
| LUMBER | 0.5 | 99 | 1 |
| LUMBER | 1 | 98 | 2 |
| LUMBER | 2 | 98 | 2 |
| LUMBER | 3 | 98 | 2 |
| LUMBER | 4 | 99 | 1 |
| LUMBER | 5 | 99 | 1 |
| NASDAQ MINI | 0.5 | 6 | 94 |
| NAT GAS NYME | 1 | 91 | 9 |
| NAT GAS NYME | 2 | 93 | 7 |
| NAT GAS NYME | 3 | 94 | 6 |
| NZ DOLLAR | 0.5 | 0 | 100 |
| NZ DOLLAR | 1 | 0 | 100 |
| PLATINUM | 0.5 | 93 | 7 |
| ROUGH RICE | 0.5 | 0 | 100 |
| ROUGH RICE | 1 | 0 | 100 |
| ROUGH RICE | 2 | 0 | 100 |
| RUSSELL E-MINI | 0.5 | 100 | 0 |
| RUSSELL E-MINI | 1 | 100 | 0 |
| SILVER | 0.5 | 0 | 100 |
| SOYBEAN MEAL | 0.5 | 6 | 94 |
| SOYBEAN MEAL | 1 | 3 | 97 |
| SOYBEAN MEAL | 2 | 3 | 97 |
| SOYBEAN MEAL | 3 | 3 | 97 |
| SOYBEANS | 0.5 | 0 | 100 |
| SOYBEANS | 1 | 1 | 99 |
| SOYBEANS | 2 | 1 | 99 |
| SOYBEANS | 3 | 1 | 99 |
| SOYBEANS | 4 | 1 | 99 |
| SOYBEANS | 5 | 5 | 95 |
| SUGAR NO. 11 | 0.5 | 0 | 100 |
| SUGAR NO. 11 | 1 | 0 | 100 |
| SUGAR NO. 11 | 2 | 7 | 93 |
| SWISS FRANC | 0.5 | 3 | 97 |
| SWISS FRANC | 1 | 3 | 97 |
| SWISS FRANC | 2 | 10 | 90 |
| UST BOND | 0.5 | 94 | 6 |
| UST BOND | 1 | 94 | 6 |
| UST BOND | 2 | 94 | 6 |
| VIX FUTURES | 0.5 | 97 | 3 |
| VIX FUTURES | 1 | 90 | 10 |
| VIX FUTURES | 2 | 94 | 6 |
| VIX FUTURES | 3 | 94 | 6 |
| WHEAT-SRW | 2 | 8 | 92 |
| WHEAT-SRW | 3 | 8 | 92 |
| WHEAT-SRW | 4 | 8 | 92 |
BRAZILIAN REAL
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 2 | 98 |
| 1 | 2 | 98 |
| 2 | 1 | 99 |
| 3 | 6 | 94 |
BRENT LAST DAY
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 100 | 0 |
CANOLA
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 0 | 100 |
| 1 | 0 | 100 |
COPPER- #1
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 0 | 100 |
| 1 | 0 | 100 |
| 2 | 0 | 100 |
| 3 | 0 | 100 |
| 4 | 0 | 100 |
| 5 | 0 | 100 |
CORN
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 4 | 96 |
| 1 | 3 | 97 |
| 2 | 2 | 98 |
| 3 | 2 | 98 |
| 4 | 2 | 98 |
| 5 | 10 | 90 |
COTTON NO. 2
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 5 | 95 |
| 1 | 3 | 97 |
| 2 | 3 | 97 |
| 3 | 10 | 90 |
| 4 | 10 | 90 |
DJIA x $5
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 90 |
| 2 | 10 | 90 |
| 3 | 7 | 93 |
| 4 | 7 | 93 |
| 5 | 7 | 93 |
ETHANOL
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 0 | 100 |
| 1 | 0 | 100 |
EURO FX/BRITISH POUND XRATE
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 100 | 0 |
| 1 | 91 | 9 |
FEEDER CATTLE
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 95 | 5 |
| 1 | 96 | 4 |
GOLD
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 0 | 100 |
| 1 | 0 | 100 |
| 2 | 0 | 100 |
| 3 | 0 | 100 |
| 4 | 0 | 100 |
| 5 | 0 | 100 |
JAPANESE YEN
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 0 | 100 |
LEAN HOGS
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 92 | 8 |
| 1 | 93 | 7 |
| 2 | 93 | 7 |
| 3 | 93 | 7 |
| 4 | 93 | 7 |
| 5 | 93 | 7 |
LIVE CATTLE
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 95 | 5 |
| 1 | 95 | 5 |
| 2 | 94 | 6 |
| 3 | 94 | 6 |
| 4 | 94 | 6 |
| 5 | 94 | 6 |
LUMBER
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 99 | 1 |
| 1 | 98 | 2 |
| 2 | 98 | 2 |
| 3 | 98 | 2 |
| 4 | 99 | 1 |
| 5 | 99 | 1 |
NASDAQ MINI
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 6 | 94 |
NAT GAS NYME
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 1 | 91 | 9 |
| 2 | 93 | 7 |
| 3 | 94 | 6 |
NZ DOLLAR
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 0 | 100 |
| 1 | 0 | 100 |
PLATINUM
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 93 | 7 |
ROUGH RICE
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 0 | 100 |
| 1 | 0 | 100 |
| 2 | 0 | 100 |
RUSSELL E-MINI
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 100 | 0 |
| 1 | 100 | 0 |
SILVER
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 0 | 100 |
SOYBEAN MEAL
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 6 | 94 |
| 1 | 3 | 97 |
| 2 | 3 | 97 |
| 3 | 3 | 97 |
SOYBEANS
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 0 | 100 |
| 1 | 1 | 99 |
| 2 | 1 | 99 |
| 3 | 1 | 99 |
| 4 | 1 | 99 |
| 5 | 5 | 95 |
SUGAR NO. 11
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 0 | 100 |
| 1 | 0 | 100 |
| 2 | 7 | 93 |
SWISS FRANC
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 3 | 97 |
| 1 | 3 | 97 |
| 2 | 10 | 90 |
UST BOND
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 94 | 6 |
| 1 | 94 | 6 |
| 2 | 94 | 6 |
VIX FUTURES
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 97 | 3 |
| 1 | 90 | 10 |
| 2 | 94 | 6 |
| 3 | 94 | 6 |
WHEAT-SRW
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 2 | 8 | 92 |
| 3 | 8 | 92 |
| 4 | 8 | 92 |
If you want to learn more about how to apply this data in your trading see Resources
Speculators separated (strict) (5 assets)
If you want to learn more about how to apply this data in your trading see Resources
| Market | Years | Commercials | Large Speculators | Small Speculators |
|---|---|---|---|---|
| ETHANOL | 0.5 | 0 | 100 | 100 |
| ROUGH RICE | 1 | 0 | 100 | 91 |
| ROUGH RICE | 2 | 0 | 98 | 93 |
| SOYBEANS | 0.5 | 0 | 100 | 90 |
| SUGAR NO. 11 | 0.5 | 0 | 100 | 92 |
| SUGAR NO. 11 | 1 | 0 | 100 | 95 |
| SUGAR NO. 11 | 2 | 7 | 90 | 92 |
| UST BOND | 1 | 94 | 4 | 10 |
ETHANOL
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 0 | L: 100 / S: 100 |
ROUGH RICE
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 1 | 0 | L: 100 / S: 91 |
| 2 | 0 | L: 98 / S: 93 |
SOYBEANS
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 0 | L: 100 / S: 90 |
SUGAR NO. 11
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 0 | L: 100 / S: 92 |
| 1 | 0 | L: 100 / S: 95 |
| 2 | 7 | L: 90 / S: 92 |
UST BOND
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 1 | 94 | L: 4 / S: 10 |
If you want to learn more about how to apply this data in your trading see Resources
Speculators separated (loose) (36 assets)
If you want to learn more about how to apply this data in your trading see Resources
| Market | Years | Commercials | Large Speculators | Small Speculators |
|---|---|---|---|---|
| AUSTRALIAN DOLLAR | 0.5 | 87 | 20 | 0 |
| BRAZILIAN REAL | 0.5 | 2 | 97 | 40 |
| BRAZILIAN REAL | 1 | 2 | 98 | 45 |
| BRAZILIAN REAL | 2 | 1 | 99 | 43 |
| BRAZILIAN REAL | 3 | 6 | 93 | 36 |
| BRAZILIAN REAL | 4 | 11 | 90 | 42 |
| BRAZILIAN REAL | 5 | 11 | 90 | 42 |
| BRENT LAST DAY | 0.5 | 100 | 0 | 47 |
| CANOLA | 0.5 | 0 | 100 | 55 |
| CANOLA | 1 | 0 | 100 | 59 |
| COPPER- #1 | 0.5 | 0 | 100 | 52 |
| COPPER- #1 | 1 | 0 | 100 | 36 |
| COPPER- #1 | 2 | 0 | 100 | 73 |
| COPPER- #1 | 3 | 0 | 100 | 73 |
| COPPER- #1 | 4 | 0 | 100 | 75 |
| COPPER- #1 | 5 | 0 | 100 | 75 |
| CORN | 0.5 | 4 | 99 | 52 |
| CORN | 1 | 3 | 99 | 45 |
| CORN | 2 | 2 | 99 | 44 |
| CORN | 3 | 2 | 99 | 41 |
| CORN | 4 | 2 | 99 | 41 |
| CORN | 5 | 10 | 92 | 41 |
| COTTON NO. 2 | 0.5 | 5 | 96 | 54 |
| COTTON NO. 2 | 1 | 3 | 97 | 69 |
| COTTON NO. 2 | 2 | 3 | 97 | 72 |
| COTTON NO. 2 | 3 | 10 | 91 | 72 |
| COTTON NO. 2 | 4 | 10 | 91 | 68 |
| DJIA x $5 | 0.5 | 13 | 90 | 34 |
| DJIA x $5 | 1 | 10 | 92 | 55 |
| DJIA x $5 | 2 | 10 | 92 | 69 |
| DJIA x $5 | 3 | 7 | 91 | 69 |
| DJIA x $5 | 4 | 7 | 91 | 78 |
| DJIA x $5 | 5 | 7 | 91 | 78 |
| E-MINI S&P 500 | 4 | 29 | 60 | 90 |
| E-MINI S&P 500 | 5 | 32 | 50 | 90 |
| ETHANOL | 0.5 | 0 | 100 | 100 |
| ETHANOL | 1 | 0 | 100 | 55 |
| EURO FX/BRITISH POUND XRATE | 0.5 | 100 | 47 | 0 |
| EURO FX/BRITISH POUND XRATE | 1 | 91 | 65 | 0 |
| EURO FX/BRITISH POUND XRATE | 2 | 45 | 78 | 0 |
| FEEDER CATTLE | 0.5 | 95 | 10 | 77 |
| FEEDER CATTLE | 1 | 96 | 7 | 80 |
| GOLD | 0.5 | 0 | 97 | 65 |
| GOLD | 1 | 0 | 98 | 84 |
| GOLD | 2 | 0 | 94 | 84 |
| GOLD | 3 | 0 | 97 | 84 |
| GOLD | 4 | 0 | 97 | 85 |
| GOLD | 5 | 0 | 97 | 85 |
| JAPANESE YEN | 0.5 | 0 | 100 | 74 |
| LEAN HOGS | 0.5 | 92 | 8 | 93 |
| LEAN HOGS | 1 | 93 | 7 | 93 |
| LEAN HOGS | 2 | 93 | 7 | 95 |
| LEAN HOGS | 3 | 93 | 7 | 95 |
| LEAN HOGS | 4 | 93 | 7 | 86 |
| LEAN HOGS | 5 | 93 | 7 | 89 |
| LIVE CATTLE | 0.5 | 95 | 3 | 86 |
| LIVE CATTLE | 1 | 95 | 3 | 88 |
| LIVE CATTLE | 2 | 94 | 3 | 91 |
| LIVE CATTLE | 3 | 94 | 6 | 65 |
| LIVE CATTLE | 4 | 94 | 6 | 60 |
| LIVE CATTLE | 5 | 94 | 12 | 60 |
| LUMBER | 0.5 | 99 | 0 | 49 |
| LUMBER | 1 | 98 | 0 | 49 |
| LUMBER | 2 | 98 | 0 | 54 |
| LUMBER | 3 | 98 | 0 | 58 |
| LUMBER | 4 | 99 | 0 | 30 |
| LUMBER | 5 | 99 | 0 | 30 |
| MEXICAN PESO | 0.5 | 86 | 16 | 5 |
| MEXICAN PESO | 1 | 80 | 19 | 9 |
| NASDAQ MINI | 0.5 | 6 | 89 | 79 |
| NAT GAS NYME | 1 | 91 | 11 | 61 |
| NAT GAS NYME | 2 | 93 | 9 | 61 |
| NAT GAS NYME | 3 | 94 | 9 | 44 |
| NZ DOLLAR | 0.5 | 0 | 100 | 85 |
| NZ DOLLAR | 1 | 0 | 100 | 51 |
| NZ DOLLAR | 2 | 15 | 91 | 41 |
| OATS | 0.5 | 33 | 32 | 100 |
| OATS | 1 | 30 | 46 | 100 |
| OATS | 2 | 30 | 46 | 100 |
| OATS | 3 | 30 | 46 | 98 |
| OATS | 4 | 38 | 39 | 98 |
| OATS | 5 | 38 | 39 | 98 |
| PLATINUM | 0.5 | 93 | 19 | 0 |
| ROUGH RICE | 0.5 | 0 | 100 | 86 |
| ROUGH RICE | 1 | 0 | 100 | 91 |
| ROUGH RICE | 2 | 0 | 98 | 93 |
| RUSSELL E-MINI | 0.5 | 100 | 0 | 40 |
| RUSSELL E-MINI | 1 | 100 | 0 | 25 |
| SILVER | 0.5 | 0 | 81 | 98 |
| SILVER | 1 | 18 | 52 | 99 |
| SILVER | 2 | 43 | 37 | 99 |
| SILVER | 3 | 32 | 50 | 99 |
| SILVER | 4 | 22 | 65 | 99 |
| SILVER | 5 | 20 | 67 | 99 |
| SOYBEAN MEAL | 0.5 | 6 | 95 | 70 |
| SOYBEAN MEAL | 1 | 3 | 97 | 74 |
| SOYBEAN MEAL | 2 | 3 | 98 | 53 |
| SOYBEAN MEAL | 3 | 3 | 98 | 43 |
| SOYBEAN OIL | 0.5 | 39 | 58 | 92 |
| SOYBEAN OIL | 1 | 12 | 86 | 95 |
| SOYBEANS | 0.5 | 0 | 100 | 90 |
| SOYBEANS | 1 | 1 | 97 | 58 |
| SOYBEANS | 2 | 1 | 98 | 66 |
| SOYBEANS | 3 | 1 | 99 | 61 |
| SOYBEANS | 4 | 1 | 98 | 74 |
| SOYBEANS | 5 | 5 | 94 | 75 |
| SUGAR NO. 11 | 0.5 | 0 | 100 | 92 |
| SUGAR NO. 11 | 1 | 0 | 100 | 95 |
| SUGAR NO. 11 | 2 | 7 | 90 | 92 |
| SWISS FRANC | 0.5 | 3 | 87 | 63 |
| SWISS FRANC | 1 | 3 | 92 | 35 |
| SWISS FRANC | 2 | 10 | 92 | 54 |
| UST 10Y NOTE | 0.5 | 74 | 31 | 5 |
| UST 10Y NOTE | 1 | 74 | 31 | 5 |
| UST 10Y NOTE | 2 | 68 | 54 | 5 |
| UST 10Y NOTE | 3 | 71 | 44 | 9 |
| UST 5Y NOTE | 2 | 15 | 90 | 30 |
| UST 5Y NOTE | 3 | 15 | 90 | 30 |
| UST BOND | 0.5 | 94 | 4 | 13 |
| UST BOND | 1 | 94 | 4 | 10 |
| UST BOND | 2 | 94 | 4 | 11 |
| VIX FUTURES | 0.5 | 97 | 0 | 96 |
| VIX FUTURES | 1 | 90 | 10 | 57 |
| VIX FUTURES | 2 | 94 | 7 | 58 |
| VIX FUTURES | 3 | 94 | 7 | 67 |
| WHEAT-SRW | 2 | 8 | 90 | 64 |
| WHEAT-SRW | 3 | 8 | 90 | 67 |
| WHEAT-SRW | 4 | 8 | 90 | 64 |
AUSTRALIAN DOLLAR
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 87 | L: 20 / S: 0 |
BRAZILIAN REAL
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 2 | L: 97 / S: 40 |
| 1 | 2 | L: 98 / S: 45 |
| 2 | 1 | L: 99 / S: 43 |
| 3 | 6 | L: 93 / S: 36 |
| 4 | 11 | L: 90 / S: 42 |
| 5 | 11 | L: 90 / S: 42 |
BRENT LAST DAY
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 100 | L: 0 / S: 47 |
CANOLA
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 0 | L: 100 / S: 55 |
| 1 | 0 | L: 100 / S: 59 |
COPPER- #1
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 0 | L: 100 / S: 52 |
| 1 | 0 | L: 100 / S: 36 |
| 2 | 0 | L: 100 / S: 73 |
| 3 | 0 | L: 100 / S: 73 |
| 4 | 0 | L: 100 / S: 75 |
| 5 | 0 | L: 100 / S: 75 |
CORN
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 4 | L: 99 / S: 52 |
| 1 | 3 | L: 99 / S: 45 |
| 2 | 2 | L: 99 / S: 44 |
| 3 | 2 | L: 99 / S: 41 |
| 4 | 2 | L: 99 / S: 41 |
| 5 | 10 | L: 92 / S: 41 |
COTTON NO. 2
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 5 | L: 96 / S: 54 |
| 1 | 3 | L: 97 / S: 69 |
| 2 | 3 | L: 97 / S: 72 |
| 3 | 10 | L: 91 / S: 72 |
| 4 | 10 | L: 91 / S: 68 |
DJIA x $5
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 13 | L: 90 / S: 34 |
| 1 | 10 | L: 92 / S: 55 |
| 2 | 10 | L: 92 / S: 69 |
| 3 | 7 | L: 91 / S: 69 |
| 4 | 7 | L: 91 / S: 78 |
| 5 | 7 | L: 91 / S: 78 |
E-MINI S&P 500
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 4 | 29 | L: 60 / S: 90 |
| 5 | 32 | L: 50 / S: 90 |
ETHANOL
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 0 | L: 100 / S: 100 |
| 1 | 0 | L: 100 / S: 55 |
EURO FX/BRITISH POUND XRATE
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 100 | L: 47 / S: 0 |
| 1 | 91 | L: 65 / S: 0 |
| 2 | 45 | L: 78 / S: 0 |
FEEDER CATTLE
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 95 | L: 10 / S: 77 |
| 1 | 96 | L: 7 / S: 80 |
GOLD
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 0 | L: 97 / S: 65 |
| 1 | 0 | L: 98 / S: 84 |
| 2 | 0 | L: 94 / S: 84 |
| 3 | 0 | L: 97 / S: 84 |
| 4 | 0 | L: 97 / S: 85 |
| 5 | 0 | L: 97 / S: 85 |
JAPANESE YEN
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 0 | L: 100 / S: 74 |
LEAN HOGS
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 92 | L: 8 / S: 93 |
| 1 | 93 | L: 7 / S: 93 |
| 2 | 93 | L: 7 / S: 95 |
| 3 | 93 | L: 7 / S: 95 |
| 4 | 93 | L: 7 / S: 86 |
| 5 | 93 | L: 7 / S: 89 |
LIVE CATTLE
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 95 | L: 3 / S: 86 |
| 1 | 95 | L: 3 / S: 88 |
| 2 | 94 | L: 3 / S: 91 |
| 3 | 94 | L: 6 / S: 65 |
| 4 | 94 | L: 6 / S: 60 |
| 5 | 94 | L: 12 / S: 60 |
LUMBER
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 99 | L: 0 / S: 49 |
| 1 | 98 | L: 0 / S: 49 |
| 2 | 98 | L: 0 / S: 54 |
| 3 | 98 | L: 0 / S: 58 |
| 4 | 99 | L: 0 / S: 30 |
| 5 | 99 | L: 0 / S: 30 |
MEXICAN PESO
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 86 | L: 16 / S: 5 |
| 1 | 80 | L: 19 / S: 9 |
NASDAQ MINI
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 6 | L: 89 / S: 79 |
NAT GAS NYME
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 1 | 91 | L: 11 / S: 61 |
| 2 | 93 | L: 9 / S: 61 |
| 3 | 94 | L: 9 / S: 44 |
NZ DOLLAR
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 0 | L: 100 / S: 85 |
| 1 | 0 | L: 100 / S: 51 |
| 2 | 15 | L: 91 / S: 41 |
OATS
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 33 | L: 32 / S: 100 |
| 1 | 30 | L: 46 / S: 100 |
| 2 | 30 | L: 46 / S: 100 |
| 3 | 30 | L: 46 / S: 98 |
| 4 | 38 | L: 39 / S: 98 |
| 5 | 38 | L: 39 / S: 98 |
PLATINUM
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 93 | L: 19 / S: 0 |
ROUGH RICE
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 0 | L: 100 / S: 86 |
| 1 | 0 | L: 100 / S: 91 |
| 2 | 0 | L: 98 / S: 93 |
RUSSELL E-MINI
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 100 | L: 0 / S: 40 |
| 1 | 100 | L: 0 / S: 25 |
SILVER
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 0 | L: 81 / S: 98 |
| 1 | 18 | L: 52 / S: 99 |
| 2 | 43 | L: 37 / S: 99 |
| 3 | 32 | L: 50 / S: 99 |
| 4 | 22 | L: 65 / S: 99 |
| 5 | 20 | L: 67 / S: 99 |
SOYBEAN MEAL
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 6 | L: 95 / S: 70 |
| 1 | 3 | L: 97 / S: 74 |
| 2 | 3 | L: 98 / S: 53 |
| 3 | 3 | L: 98 / S: 43 |
SOYBEAN OIL
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 39 | L: 58 / S: 92 |
| 1 | 12 | L: 86 / S: 95 |
SOYBEANS
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 0 | L: 100 / S: 90 |
| 1 | 1 | L: 97 / S: 58 |
| 2 | 1 | L: 98 / S: 66 |
| 3 | 1 | L: 99 / S: 61 |
| 4 | 1 | L: 98 / S: 74 |
| 5 | 5 | L: 94 / S: 75 |
SUGAR NO. 11
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 0 | L: 100 / S: 92 |
| 1 | 0 | L: 100 / S: 95 |
| 2 | 7 | L: 90 / S: 92 |
SWISS FRANC
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 3 | L: 87 / S: 63 |
| 1 | 3 | L: 92 / S: 35 |
| 2 | 10 | L: 92 / S: 54 |
UST 10Y NOTE
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 74 | L: 31 / S: 5 |
| 1 | 74 | L: 31 / S: 5 |
| 2 | 68 | L: 54 / S: 5 |
| 3 | 71 | L: 44 / S: 9 |
UST 5Y NOTE
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 2 | 15 | L: 90 / S: 30 |
| 3 | 15 | L: 90 / S: 30 |
UST BOND
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 94 | L: 4 / S: 13 |
| 1 | 94 | L: 4 / S: 10 |
| 2 | 94 | L: 4 / S: 11 |
VIX FUTURES
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 97 | L: 0 / S: 96 |
| 1 | 90 | L: 10 / S: 57 |
| 2 | 94 | L: 7 / S: 58 |
| 3 | 94 | L: 7 / S: 67 |
WHEAT-SRW
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 2 | 8 | L: 90 / S: 64 |
| 3 | 8 | L: 90 / S: 67 |
| 4 | 8 | L: 90 / S: 64 |
If you want to learn more about how to apply this data in your trading see Resources
Enjoy Reading This Article?
Here are some more articles you might like to read next: