2026-10-10 Potential Setups

Methodology
Combined: Sums positions for Large & Small Speculators and displays extremes.
Strict: Opposite extremes between Commercials & Speculators (Divergence).
Loose: Any extreme of any market participant (Broader sentiment trends).

Speculators combined (29 assets)

If you want to learn more about how to apply this data in your trading see Resources

Market Years Commercials Speculators
AUSTRALIAN DOLLAR 0.5 100 0
BBG COMMODITY 0.5 1 99
BRITISH POUND 0.5 100 0
BRITISH POUND 1 100 0
BRITISH POUND 2 100 0
BRITISH POUND 3 100 0
BRITISH POUND 4 100 0
BRITISH POUND 5 100 0
CANOLA 0.5 0 100
CANOLA 1 0 100
ETHANOL 0.5 0 100
ETHANOL 1 0 100
ETHANOL 2 0 100
ETHANOL 3 10 90
EURO FX 0.5 100 0
EURO FX 1 100 0
EURO FX 2 97 3
EURO FX 3 97 3
EURO FX 4 98 2
EURO FX 5 98 2
EURO FX/BRITISH POUND XRATE 0.5 96 4
EURO FX/BRITISH POUND XRATE 1 97 3
FED FUNDS 0.5 0 100
FRZN CONCENTRATED ORANGE JUICE 0.5 95 5
GASOLINE RBOB 0.5 0 100
GOLD 3 9 91
GOLD 4 8 92
GOLD 5 8 92
JAPANESE YEN 0.5 10 90
JAPANESE YEN 1 10 90
LEAN HOGS 0.5 100 0
LEAN HOGS 1 100 0
LEAN HOGS 2 100 0
LEAN HOGS 3 100 0
LEAN HOGS 4 100 0
LEAN HOGS 5 100 0
LIVE CATTLE 0.5 93 7
LIVE CATTLE 1 93 7
LIVE CATTLE 2 93 7
LIVE CATTLE 3 92 8
LIVE CATTLE 4 92 8
LIVE CATTLE 5 92 8
LUMBER 0.5 97 3
LUMBER 1 96 4
LUMBER 2 97 3
LUMBER 3 97 3
LUMBER 4 97 3
LUMBER 5 97 3
MEXICAN PESO 0.5 100 0
MEXICAN PESO 1 100 0
NASDAQ MINI 0.5 0 100
NASDAQ MINI 1 0 100
NASDAQ MINI 2 0 100
NASDAQ MINI 3 0 100
NASDAQ MINI 4 0 100
NASDAQ MINI 5 0 100
NAT GAS NYME 0.5 100 0
NAT GAS NYME 1 100 0
NAT GAS NYME 2 100 0
NAT GAS NYME 3 100 0
PALLADIUM 0.5 100 0
PALLADIUM 1 100 0
PLATINUM 0.5 97 3
ROUGH RICE 0.5 2 98
ROUGH RICE 1 2 98
ROUGH RICE 2 2 98
RUSSELL E-MINI 0.5 100 0
RUSSELL E-MINI 1 100 0
RUSSELL E-MINI 2 92 8
RUSSELL E-MINI 3 92 8
RUSSELL E-MINI 4 92 8
SOYBEAN MEAL 0.5 0 100
SOYBEAN MEAL 1 0 100
SOYBEAN MEAL 2 0 100
SOYBEAN MEAL 3 0 100
SOYBEAN OIL 1 9 91
SOYBEAN OIL 2 9 91
SOYBEAN OIL 3 8 92
SOYBEAN OIL 4 9 91
SOYBEANS 0.5 7 93
SOYBEANS 1 7 93
SOYBEANS 2 4 96
SOYBEANS 3 3 97
SOYBEANS 4 3 97
SOYBEANS 5 7 93
SUGAR NO. 11 0.5 0 100
SUGAR NO. 11 1 0 100
SUGAR NO. 11 2 0 100
SWISS FRANC 0.5 5 95
SWISS FRANC 1 5 95
UST 2Y NOTE 0.5 8 92
UST 2Y NOTE 1 8 92
UST 2Y NOTE 2 8 92
UST 2Y NOTE 3 8 92
UST 2Y NOTE 4 8 92
VIX FUTURES 0.5 94 6
VIX FUTURES 2 93 7
VIX FUTURES 3 93 7
AUSTRALIAN DOLLAR
Yrs Comm Specs
0.5 100 0
BBG COMMODITY
Yrs Comm Specs
0.5 1 99
BRITISH POUND
Yrs Comm Specs
0.5 100 0
1 100 0
2 100 0
3 100 0
4 100 0
5 100 0
CANOLA
Yrs Comm Specs
0.5 0 100
1 0 100
ETHANOL
Yrs Comm Specs
0.5 0 100
1 0 100
2 0 100
3 10 90
EURO FX
Yrs Comm Specs
0.5 100 0
1 100 0
2 97 3
3 97 3
4 98 2
5 98 2
EURO FX/BRITISH POUND XRATE
Yrs Comm Specs
0.5 96 4
1 97 3
FED FUNDS
Yrs Comm Specs
0.5 0 100
FRZN CONCENTRATED ORANGE JUICE
Yrs Comm Specs
0.5 95 5
GASOLINE RBOB
Yrs Comm Specs
0.5 0 100
GOLD
Yrs Comm Specs
3 9 91
4 8 92
5 8 92
JAPANESE YEN
Yrs Comm Specs
0.5 10 90
1 10 90
LEAN HOGS
Yrs Comm Specs
0.5 100 0
1 100 0
2 100 0
3 100 0
4 100 0
5 100 0
LIVE CATTLE
Yrs Comm Specs
0.5 93 7
1 93 7
2 93 7
3 92 8
4 92 8
5 92 8
LUMBER
Yrs Comm Specs
0.5 97 3
1 96 4
2 97 3
3 97 3
4 97 3
5 97 3
MEXICAN PESO
Yrs Comm Specs
0.5 100 0
1 100 0
NASDAQ MINI
Yrs Comm Specs
0.5 0 100
1 0 100
2 0 100
3 0 100
4 0 100
5 0 100
NAT GAS NYME
Yrs Comm Specs
0.5 100 0
1 100 0
2 100 0
3 100 0
PALLADIUM
Yrs Comm Specs
0.5 100 0
1 100 0
PLATINUM
Yrs Comm Specs
0.5 97 3
ROUGH RICE
Yrs Comm Specs
0.5 2 98
1 2 98
2 2 98
RUSSELL E-MINI
Yrs Comm Specs
0.5 100 0
1 100 0
2 92 8
3 92 8
4 92 8
SOYBEAN MEAL
Yrs Comm Specs
0.5 0 100
1 0 100
2 0 100
3 0 100
SOYBEAN OIL
Yrs Comm Specs
1 9 91
2 9 91
3 8 92
4 9 91
SOYBEANS
Yrs Comm Specs
0.5 7 93
1 7 93
2 4 96
3 3 97
4 3 97
5 7 93
SUGAR NO. 11
Yrs Comm Specs
0.5 0 100
1 0 100
2 0 100
SWISS FRANC
Yrs Comm Specs
0.5 5 95
1 5 95
UST 2Y NOTE
Yrs Comm Specs
0.5 8 92
1 8 92
2 8 92
3 8 92
4 8 92
VIX FUTURES
Yrs Comm Specs
0.5 94 6
2 93 7
3 93 7

If you want to learn more about how to apply this data in your trading see Resources

Speculators separated (strict) (7 assets)

If you want to learn more about how to apply this data in your trading see Resources

Market Years Commercials Large Speculators Small Speculators
AUSTRALIAN DOLLAR 0.5 100 0 4
BRITISH POUND 1 100 0 10
ETHANOL 0.5 0 100 100
EURO FX/BRITISH POUND XRATE 0.5 96 0 10
MEXICAN PESO 0.5 100 0 0
MEXICAN PESO 1 100 0 0
PLATINUM 0.5 97 1 6
SUGAR NO. 11 0.5 0 100 100
SUGAR NO. 11 1 0 100 100
SUGAR NO. 11 2 0 100 100
AUSTRALIAN DOLLAR
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 100 L: 0 / S: 4
BRITISH POUND
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
1 100 L: 0 / S: 10
ETHANOL
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 0 L: 100 / S: 100
EURO FX/BRITISH POUND XRATE
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 96 L: 0 / S: 10
MEXICAN PESO
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 100 L: 0 / S: 0
1 100 L: 0 / S: 0
PLATINUM
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 97 L: 1 / S: 6
SUGAR NO. 11
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 0 L: 100 / S: 100
1 0 L: 100 / S: 100
2 0 L: 100 / S: 100

If you want to learn more about how to apply this data in your trading see Resources

Speculators separated (loose) (35 assets)

If you want to learn more about how to apply this data in your trading see Resources

Market Years Commercials Large Speculators Small Speculators
AUSTRALIAN DOLLAR 0.5 100 0 4
AUSTRALIAN DOLLAR 1 83 18 7
BBG COMMODITY 0.5 1 99 67
BRITISH POUND 0.5 100 0 14
BRITISH POUND 1 100 0 10
BRITISH POUND 2 100 0 26
BRITISH POUND 3 100 0 24
BRITISH POUND 4 100 0 26
BRITISH POUND 5 100 0 32
CANADIAN DOLLAR 0.5 49 58 0
CANOLA 0.5 0 100 72
CANOLA 1 0 100 74
COPPER- #1 0.5 78 37 0
COPPER- #1 1 64 47 0
COTTON NO. 2 0.5 59 46 1
ETHANOL 0.5 0 100 100
ETHANOL 1 0 100 83
ETHANOL 2 0 100 59
ETHANOL 3 10 89 61
EURO FX 0.5 100 0 24
EURO FX 1 100 0 18
EURO FX 2 97 0 19
EURO FX 3 97 0 19
EURO FX 4 98 0 19
EURO FX 5 98 0 19
EURO FX/BRITISH POUND XRATE 0.5 96 0 10
EURO FX/BRITISH POUND XRATE 1 97 36 9
EURO FX/BRITISH POUND XRATE 2 46 73 9
FED FUNDS 0.5 0 100 6
FRZN CONCENTRATED ORANGE JUICE 0.5 95 4 72
GASOLINE RBOB 0.5 0 100 53
GOLD 3 9 89 76
GOLD 4 8 90 78
GOLD 5 8 90 78
JAPANESE YEN 0.5 10 91 53
JAPANESE YEN 1 10 90 44
LEAN HOGS 0.5 100 1 82
LEAN HOGS 1 100 1 85
LEAN HOGS 2 100 1 88
LEAN HOGS 3 100 1 88
LEAN HOGS 4 100 1 90
LEAN HOGS 5 100 1 92
LIVE CATTLE 0.5 93 4 88
LIVE CATTLE 1 93 4 89
LIVE CATTLE 2 93 4 92
LIVE CATTLE 3 92 6 69
LIVE CATTLE 4 92 6 64
LIVE CATTLE 5 92 13 64
LUMBER 0.5 97 3 40
LUMBER 1 96 3 40
LUMBER 2 97 3 37
LUMBER 3 97 2 53
LUMBER 4 97 2 27
LUMBER 5 97 2 27
MEXICAN PESO 0.5 100 0 0
MEXICAN PESO 1 100 0 0
MEXICAN PESO 2 89 9 45
MEXICAN PESO 3 89 9 45
NASDAQ MINI 0.5 0 100 48
NASDAQ MINI 1 0 100 48
NASDAQ MINI 2 0 100 59
NASDAQ MINI 3 0 100 57
NASDAQ MINI 4 0 100 70
NASDAQ MINI 5 0 100 71
NAT GAS NYME 0.5 100 0 40
NAT GAS NYME 1 100 0 51
NAT GAS NYME 2 100 0 55
NAT GAS NYME 3 100 0 40
NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM 0.5 69 0 59
NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM 1 59 4 68
PALLADIUM 0.5 100 0 68
PALLADIUM 1 100 0 44
PLATINUM 0.5 97 1 6
ROUGH RICE 0.5 2 100 49
ROUGH RICE 1 2 100 65
ROUGH RICE 2 2 100 74
RUSSELL E-MINI 0.5 100 0 54
RUSSELL E-MINI 1 100 0 36
RUSSELL E-MINI 2 92 6 43
RUSSELL E-MINI 3 92 6 44
RUSSELL E-MINI 4 92 6 47
RUSSELL E-MINI 5 89 6 48
SILVER 1 26 50 90
SILVER 2 56 25 91
SILVER 3 43 41 93
SILVER 4 30 58 94
SILVER 5 26 61 94
SO AFRICAN RAND 0.5 46 62 3
SOYBEAN MEAL 0.5 0 100 64
SOYBEAN MEAL 1 0 100 68
SOYBEAN MEAL 2 0 100 50
SOYBEAN MEAL 3 0 100 40
SOYBEAN MEAL 4 11 91 33
SOYBEAN MEAL 5 11 91 26
SOYBEAN OIL 0.5 27 65 100
SOYBEAN OIL 1 9 88 100
SOYBEAN OIL 2 9 88 99
SOYBEAN OIL 3 8 89 99
SOYBEAN OIL 4 9 89 73
SOYBEANS 0.5 7 93 85
SOYBEANS 1 7 91 54
SOYBEANS 2 4 95 63
SOYBEANS 3 3 96 58
SOYBEANS 4 3 96 72
SOYBEANS 5 7 92 73
SUGAR NO. 11 0.5 0 100 100
SUGAR NO. 11 1 0 100 100
SUGAR NO. 11 2 0 100 100
SUGAR NO. 11 3 16 84 91
SUGAR NO. 11 4 19 80 91
SWISS FRANC 0.5 5 97 61
SWISS FRANC 1 5 98 23
SWISS FRANC 2 11 98 45
UST 2Y NOTE 0.5 8 92 56
UST 2Y NOTE 1 8 92 28
UST 2Y NOTE 2 8 92 18
UST 2Y NOTE 3 8 92 18
UST 2Y NOTE 4 8 87 53
VIX FUTURES 0.5 94 8 57
VIX FUTURES 2 93 11 37
VIX FUTURES 3 93 11 51
AUSTRALIAN DOLLAR
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 100 L: 0 / S: 4
1 83 L: 18 / S: 7
BBG COMMODITY
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 1 L: 99 / S: 67
BRITISH POUND
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 100 L: 0 / S: 14
1 100 L: 0 / S: 10
2 100 L: 0 / S: 26
3 100 L: 0 / S: 24
4 100 L: 0 / S: 26
5 100 L: 0 / S: 32
CANADIAN DOLLAR
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 49 L: 58 / S: 0
CANOLA
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 0 L: 100 / S: 72
1 0 L: 100 / S: 74
COPPER- #1
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 78 L: 37 / S: 0
1 64 L: 47 / S: 0
COTTON NO. 2
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 59 L: 46 / S: 1
ETHANOL
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 0 L: 100 / S: 100
1 0 L: 100 / S: 83
2 0 L: 100 / S: 59
3 10 L: 89 / S: 61
EURO FX
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 100 L: 0 / S: 24
1 100 L: 0 / S: 18
2 97 L: 0 / S: 19
3 97 L: 0 / S: 19
4 98 L: 0 / S: 19
5 98 L: 0 / S: 19
EURO FX/BRITISH POUND XRATE
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 96 L: 0 / S: 10
1 97 L: 36 / S: 9
2 46 L: 73 / S: 9
FED FUNDS
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 0 L: 100 / S: 6
FRZN CONCENTRATED ORANGE JUICE
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 95 L: 4 / S: 72
GASOLINE RBOB
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 0 L: 100 / S: 53
GOLD
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
3 9 L: 89 / S: 76
4 8 L: 90 / S: 78
5 8 L: 90 / S: 78
JAPANESE YEN
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 10 L: 91 / S: 53
1 10 L: 90 / S: 44
LEAN HOGS
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 100 L: 1 / S: 82
1 100 L: 1 / S: 85
2 100 L: 1 / S: 88
3 100 L: 1 / S: 88
4 100 L: 1 / S: 90
5 100 L: 1 / S: 92
LIVE CATTLE
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 93 L: 4 / S: 88
1 93 L: 4 / S: 89
2 93 L: 4 / S: 92
3 92 L: 6 / S: 69
4 92 L: 6 / S: 64
5 92 L: 13 / S: 64
LUMBER
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 97 L: 3 / S: 40
1 96 L: 3 / S: 40
2 97 L: 3 / S: 37
3 97 L: 2 / S: 53
4 97 L: 2 / S: 27
5 97 L: 2 / S: 27
MEXICAN PESO
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 100 L: 0 / S: 0
1 100 L: 0 / S: 0
2 89 L: 9 / S: 45
3 89 L: 9 / S: 45
NASDAQ MINI
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 0 L: 100 / S: 48
1 0 L: 100 / S: 48
2 0 L: 100 / S: 59
3 0 L: 100 / S: 57
4 0 L: 100 / S: 70
5 0 L: 100 / S: 71
NAT GAS NYME
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 100 L: 0 / S: 40
1 100 L: 0 / S: 51
2 100 L: 0 / S: 55
3 100 L: 0 / S: 40
NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 69 L: 0 / S: 59
1 59 L: 4 / S: 68
PALLADIUM
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 100 L: 0 / S: 68
1 100 L: 0 / S: 44
PLATINUM
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 97 L: 1 / S: 6
ROUGH RICE
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 2 L: 100 / S: 49
1 2 L: 100 / S: 65
2 2 L: 100 / S: 74
RUSSELL E-MINI
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 100 L: 0 / S: 54
1 100 L: 0 / S: 36
2 92 L: 6 / S: 43
3 92 L: 6 / S: 44
4 92 L: 6 / S: 47
5 89 L: 6 / S: 48
SILVER
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
1 26 L: 50 / S: 90
2 56 L: 25 / S: 91
3 43 L: 41 / S: 93
4 30 L: 58 / S: 94
5 26 L: 61 / S: 94
SO AFRICAN RAND
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 46 L: 62 / S: 3
SOYBEAN MEAL
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 0 L: 100 / S: 64
1 0 L: 100 / S: 68
2 0 L: 100 / S: 50
3 0 L: 100 / S: 40
4 11 L: 91 / S: 33
5 11 L: 91 / S: 26
SOYBEAN OIL
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 27 L: 65 / S: 100
1 9 L: 88 / S: 100
2 9 L: 88 / S: 99
3 8 L: 89 / S: 99
4 9 L: 89 / S: 73
SOYBEANS
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 7 L: 93 / S: 85
1 7 L: 91 / S: 54
2 4 L: 95 / S: 63
3 3 L: 96 / S: 58
4 3 L: 96 / S: 72
5 7 L: 92 / S: 73
SUGAR NO. 11
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 0 L: 100 / S: 100
1 0 L: 100 / S: 100
2 0 L: 100 / S: 100
3 16 L: 84 / S: 91
4 19 L: 80 / S: 91
SWISS FRANC
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 5 L: 97 / S: 61
1 5 L: 98 / S: 23
2 11 L: 98 / S: 45
UST 2Y NOTE
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 8 L: 92 / S: 56
1 8 L: 92 / S: 28
2 8 L: 92 / S: 18
3 8 L: 92 / S: 18
4 8 L: 87 / S: 53
VIX FUTURES
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 94 L: 8 / S: 57
2 93 L: 11 / S: 37
3 93 L: 11 / S: 51

If you want to learn more about how to apply this data in your trading see Resources




Enjoy Reading This Article?

Here are some more articles you might like to read next:

  • 2026-10-23 Potential Setups
  • 2026-10-16 Potential Setups
  • 2026-10-03 Potential Setups
  • 2026-09-25 Potential Setups
  • 2026-09-18 Potential Setups