2026-09-04 Potential Setups
Methodology
Combined: Sums positions for Large & Small Speculators and displays extremes.
Strict: Opposite extremes between Commercials & Speculators (Divergence).
Loose: Any extreme of any market participant (Broader sentiment trends).
Speculators combined (32 assets)
If you want to learn more about how to apply this data in your trading see Resources
| Market | Years | Commercials | Speculators |
|---|---|---|---|
| BITCOIN | 0.5 | 92 | 8 |
| BRAZILIAN REAL | 0.5 | 4 | 96 |
| BRAZILIAN REAL | 1 | 3 | 97 |
| BRAZILIAN REAL | 2 | 1 | 99 |
| BRAZILIAN REAL | 3 | 7 | 93 |
| BRENT LAST DAY | 0.5 | 100 | 0 |
| BRITISH POUND | 0.5 | 8 | 92 |
| CANOLA | 0.5 | 0 | 100 |
| CANOLA | 1 | 0 | 100 |
| COCOA | 0.5 | 0 | 100 |
| COPPER- #1 | 0.5 | 8 | 92 |
| COPPER- #1 | 1 | 6 | 94 |
| COPPER- #1 | 2 | 3 | 97 |
| COPPER- #1 | 3 | 2 | 98 |
| COPPER- #1 | 4 | 2 | 98 |
| COPPER- #1 | 5 | 2 | 98 |
| CORN | 0.5 | 0 | 100 |
| CORN | 1 | 0 | 100 |
| CORN | 2 | 0 | 100 |
| CORN | 3 | 0 | 100 |
| CORN | 4 | 0 | 100 |
| CORN | 5 | 8 | 92 |
| COTTON NO. 2 | 0.5 | 0 | 100 |
| COTTON NO. 2 | 1 | 0 | 100 |
| COTTON NO. 2 | 2 | 0 | 100 |
| COTTON NO. 2 | 3 | 7 | 93 |
| COTTON NO. 2 | 4 | 7 | 93 |
| DJIA x $5 | 1 | 8 | 92 |
| DJIA x $5 | 2 | 8 | 92 |
| DJIA x $5 | 3 | 6 | 94 |
| DJIA x $5 | 4 | 6 | 94 |
| DJIA x $5 | 5 | 5 | 95 |
| EURO FX/JAPANESE YEN XRATE | 2 | 9 | 91 |
| EURO FX/JAPANESE YEN XRATE | 3 | 9 | 91 |
| EURO FX/JAPANESE YEN XRATE | 4 | 9 | 91 |
| EURO FX/JAPANESE YEN XRATE | 5 | 9 | 91 |
| GOLD | 0.5 | 9 | 91 |
| GOLD | 1 | 8 | 92 |
| GOLD | 2 | 7 | 93 |
| GOLD | 3 | 4 | 96 |
| GOLD | 4 | 3 | 97 |
| GOLD | 5 | 3 | 97 |
| LEAN HOGS | 0.5 | 95 | 5 |
| LEAN HOGS | 1 | 96 | 4 |
| LEAN HOGS | 2 | 96 | 4 |
| LEAN HOGS | 3 | 96 | 4 |
| LEAN HOGS | 4 | 96 | 4 |
| LEAN HOGS | 5 | 96 | 4 |
| LIVE CATTLE | 0.5 | 100 | 0 |
| LIVE CATTLE | 1 | 100 | 0 |
| LIVE CATTLE | 2 | 98 | 2 |
| LIVE CATTLE | 3 | 98 | 2 |
| LIVE CATTLE | 4 | 98 | 2 |
| LIVE CATTLE | 5 | 98 | 2 |
| LUMBER | 0.5 | 97 | 3 |
| LUMBER | 1 | 97 | 3 |
| LUMBER | 2 | 97 | 3 |
| LUMBER | 3 | 98 | 2 |
| LUMBER | 4 | 98 | 2 |
| LUMBER | 5 | 98 | 2 |
| MSCI EAFE | 0.5 | 6 | 94 |
| NASDAQ MINI | 0.5 | 0 | 100 |
| NAT GAS NYME | 2 | 90 | 10 |
| NAT GAS NYME | 3 | 90 | 10 |
| NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM | 0.5 | 91 | 9 |
| NY HARBOR ULSD | 0.5 | 2 | 98 |
| NZ DOLLAR | 0.5 | 0 | 100 |
| NZ DOLLAR | 1 | 0 | 100 |
| PLATINUM | 0.5 | 100 | 0 |
| ROUGH RICE | 0.5 | 0 | 100 |
| ROUGH RICE | 1 | 0 | 100 |
| ROUGH RICE | 2 | 0 | 100 |
| RUSSELL E-MINI | 0.5 | 100 | 0 |
| RUSSELL E-MINI | 1 | 100 | 0 |
| SILVER | 0.5 | 0 | 100 |
| SOYBEAN MEAL | 0.5 | 0 | 100 |
| SOYBEAN MEAL | 1 | 0 | 100 |
| SOYBEAN MEAL | 2 | 0 | 100 |
| SOYBEAN MEAL | 3 | 0 | 100 |
| SOYBEAN OIL | 1 | 8 | 92 |
| SOYBEAN OIL | 2 | 8 | 92 |
| SOYBEAN OIL | 3 | 7 | 93 |
| SOYBEAN OIL | 4 | 8 | 92 |
| SOYBEANS | 0.5 | 0 | 100 |
| SOYBEANS | 1 | 6 | 94 |
| SOYBEANS | 2 | 3 | 97 |
| SOYBEANS | 3 | 3 | 97 |
| SOYBEANS | 4 | 3 | 97 |
| SOYBEANS | 5 | 7 | 93 |
| SUGAR NO. 11 | 0.5 | 0 | 100 |
| SUGAR NO. 11 | 1 | 0 | 100 |
| SWISS FRANC | 0.5 | 0 | 100 |
| SWISS FRANC | 1 | 0 | 100 |
| SWISS FRANC | 2 | 9 | 91 |
| UST 2Y NOTE | 0.5 | 4 | 96 |
| UST 2Y NOTE | 1 | 4 | 96 |
| UST 2Y NOTE | 2 | 4 | 96 |
| UST 2Y NOTE | 3 | 4 | 96 |
| UST 2Y NOTE | 4 | 7 | 93 |
| WHEAT-SRW | 0.5 | 0 | 100 |
| WHEAT-SRW | 1 | 0 | 100 |
| WHEAT-SRW | 2 | 0 | 100 |
| WHEAT-SRW | 3 | 0 | 100 |
| WHEAT-SRW | 4 | 0 | 100 |
| WHEAT-SRW | 5 | 9 | 91 |
BITCOIN
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 92 | 8 |
BRAZILIAN REAL
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 4 | 96 |
| 1 | 3 | 97 |
| 2 | 1 | 99 |
| 3 | 7 | 93 |
BRENT LAST DAY
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 100 | 0 |
BRITISH POUND
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 8 | 92 |
CANOLA
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 0 | 100 |
| 1 | 0 | 100 |
COCOA
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 0 | 100 |
COPPER- #1
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 8 | 92 |
| 1 | 6 | 94 |
| 2 | 3 | 97 |
| 3 | 2 | 98 |
| 4 | 2 | 98 |
| 5 | 2 | 98 |
CORN
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 0 | 100 |
| 1 | 0 | 100 |
| 2 | 0 | 100 |
| 3 | 0 | 100 |
| 4 | 0 | 100 |
| 5 | 8 | 92 |
COTTON NO. 2
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 0 | 100 |
| 1 | 0 | 100 |
| 2 | 0 | 100 |
| 3 | 7 | 93 |
| 4 | 7 | 93 |
DJIA x $5
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 92 |
| 2 | 8 | 92 |
| 3 | 6 | 94 |
| 4 | 6 | 94 |
| 5 | 5 | 95 |
EURO FX/JAPANESE YEN XRATE
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 2 | 9 | 91 |
| 3 | 9 | 91 |
| 4 | 9 | 91 |
| 5 | 9 | 91 |
GOLD
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 9 | 91 |
| 1 | 8 | 92 |
| 2 | 7 | 93 |
| 3 | 4 | 96 |
| 4 | 3 | 97 |
| 5 | 3 | 97 |
LEAN HOGS
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 95 | 5 |
| 1 | 96 | 4 |
| 2 | 96 | 4 |
| 3 | 96 | 4 |
| 4 | 96 | 4 |
| 5 | 96 | 4 |
LIVE CATTLE
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 100 | 0 |
| 1 | 100 | 0 |
| 2 | 98 | 2 |
| 3 | 98 | 2 |
| 4 | 98 | 2 |
| 5 | 98 | 2 |
LUMBER
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 97 | 3 |
| 1 | 97 | 3 |
| 2 | 97 | 3 |
| 3 | 98 | 2 |
| 4 | 98 | 2 |
| 5 | 98 | 2 |
MSCI EAFE
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 6 | 94 |
NASDAQ MINI
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 0 | 100 |
NAT GAS NYME
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 2 | 90 | 10 |
| 3 | 90 | 10 |
NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 91 | 9 |
NY HARBOR ULSD
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 2 | 98 |
NZ DOLLAR
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 0 | 100 |
| 1 | 0 | 100 |
PLATINUM
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 100 | 0 |
ROUGH RICE
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 0 | 100 |
| 1 | 0 | 100 |
| 2 | 0 | 100 |
RUSSELL E-MINI
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 100 | 0 |
| 1 | 100 | 0 |
SILVER
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 0 | 100 |
SOYBEAN MEAL
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 0 | 100 |
| 1 | 0 | 100 |
| 2 | 0 | 100 |
| 3 | 0 | 100 |
SOYBEAN OIL
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 92 |
| 2 | 8 | 92 |
| 3 | 7 | 93 |
| 4 | 8 | 92 |
SOYBEANS
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 0 | 100 |
| 1 | 6 | 94 |
| 2 | 3 | 97 |
| 3 | 3 | 97 |
| 4 | 3 | 97 |
| 5 | 7 | 93 |
SUGAR NO. 11
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 0 | 100 |
| 1 | 0 | 100 |
SWISS FRANC
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 0 | 100 |
| 1 | 0 | 100 |
| 2 | 9 | 91 |
UST 2Y NOTE
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 4 | 96 |
| 1 | 4 | 96 |
| 2 | 4 | 96 |
| 3 | 4 | 96 |
| 4 | 7 | 93 |
WHEAT-SRW
| Yrs | Comm | Specs |
|---|---|---|
| 0.5 | 0 | 100 |
| 1 | 0 | 100 |
| 2 | 0 | 100 |
| 3 | 0 | 100 |
| 4 | 0 | 100 |
| 5 | 9 | 91 |
If you want to learn more about how to apply this data in your trading see Resources
Speculators separated (strict) (7 assets)
If you want to learn more about how to apply this data in your trading see Resources
| Market | Years | Commercials | Large Speculators | Small Speculators |
|---|---|---|---|---|
| BRAZILIAN REAL | 1 | 3 | 92 | 100 |
| BRITISH POUND | 0.5 | 8 | 93 | 92 |
| COCOA | 0.5 | 0 | 100 | 100 |
| ROUGH RICE | 0.5 | 0 | 100 | 100 |
| ROUGH RICE | 1 | 0 | 100 | 100 |
| ROUGH RICE | 2 | 0 | 93 | 100 |
| SOYBEAN OIL | 1 | 8 | 90 | 100 |
| SOYBEANS | 0.5 | 0 | 100 | 100 |
| SUGAR NO. 11 | 0.5 | 0 | 100 | 100 |
| SUGAR NO. 11 | 1 | 0 | 100 | 100 |
BRAZILIAN REAL
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 1 | 3 | L: 92 / S: 100 |
BRITISH POUND
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 8 | L: 93 / S: 92 |
COCOA
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 0 | L: 100 / S: 100 |
ROUGH RICE
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 0 | L: 100 / S: 100 |
| 1 | 0 | L: 100 / S: 100 |
| 2 | 0 | L: 93 / S: 100 |
SOYBEAN OIL
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 1 | 8 | L: 90 / S: 100 |
SOYBEANS
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 0 | L: 100 / S: 100 |
SUGAR NO. 11
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 0 | L: 100 / S: 100 |
| 1 | 0 | L: 100 / S: 100 |
If you want to learn more about how to apply this data in your trading see Resources
Speculators separated (loose) (42 assets)
If you want to learn more about how to apply this data in your trading see Resources
| Market | Years | Commercials | Large Speculators | Small Speculators |
|---|---|---|---|---|
| AUSTRALIAN DOLLAR | 0.5 | 89 | 15 | 0 |
| BITCOIN | 0.5 | 92 | 0 | 68 |
| BRAZILIAN REAL | 0.5 | 4 | 89 | 100 |
| BRAZILIAN REAL | 1 | 3 | 92 | 100 |
| BRAZILIAN REAL | 2 | 1 | 97 | 43 |
| BRAZILIAN REAL | 3 | 7 | 91 | 47 |
| BRENT LAST DAY | 0.5 | 100 | 0 | 31 |
| BRITISH POUND | 0.5 | 8 | 93 | 92 |
| CANOLA | 0.5 | 0 | 100 | 70 |
| CANOLA | 1 | 0 | 100 | 72 |
| COCOA | 0.5 | 0 | 100 | 100 |
| COPPER- #1 | 0.5 | 8 | 89 | 47 |
| COPPER- #1 | 1 | 6 | 91 | 33 |
| COPPER- #1 | 2 | 3 | 95 | 71 |
| COPPER- #1 | 3 | 2 | 97 | 71 |
| COPPER- #1 | 4 | 2 | 97 | 73 |
| COPPER- #1 | 5 | 2 | 97 | 73 |
| CORN | 0.5 | 0 | 100 | 65 |
| CORN | 1 | 0 | 100 | 56 |
| CORN | 2 | 0 | 100 | 55 |
| CORN | 3 | 0 | 100 | 51 |
| CORN | 4 | 0 | 100 | 51 |
| CORN | 5 | 8 | 93 | 51 |
| COTTON NO. 2 | 0.5 | 0 | 100 | 58 |
| COTTON NO. 2 | 1 | 0 | 100 | 72 |
| COTTON NO. 2 | 2 | 0 | 100 | 74 |
| COTTON NO. 2 | 3 | 7 | 94 | 73 |
| COTTON NO. 2 | 4 | 7 | 94 | 71 |
| DJIA x $5 | 0.5 | 11 | 95 | 26 |
| DJIA x $5 | 1 | 8 | 96 | 50 |
| DJIA x $5 | 2 | 8 | 96 | 64 |
| DJIA x $5 | 3 | 6 | 93 | 64 |
| DJIA x $5 | 4 | 6 | 93 | 75 |
| DJIA x $5 | 5 | 5 | 94 | 75 |
| EURO FX/BRITISH POUND XRATE | 0.5 | 79 | 56 | 0 |
| EURO FX/BRITISH POUND XRATE | 1 | 71 | 71 | 0 |
| EURO FX/JAPANESE YEN XRATE | 2 | 9 | 86 | 88 |
| EURO FX/JAPANESE YEN XRATE | 3 | 9 | 73 | 89 |
| EURO FX/JAPANESE YEN XRATE | 4 | 9 | 73 | 89 |
| EURO FX/JAPANESE YEN XRATE | 5 | 9 | 73 | 89 |
| FED FUNDS | 0.5 | 55 | 37 | 100 |
| FED FUNDS | 1 | 71 | 23 | 100 |
| FED FUNDS | 2 | 71 | 23 | 100 |
| FED FUNDS | 3 | 71 | 23 | 100 |
| FED FUNDS | 4 | 68 | 23 | 100 |
| FED FUNDS | 5 | 68 | 23 | 100 |
| FRZN CONCENTRATED ORANGE JUICE | 0.5 | 86 | 8 | 79 |
| GOLD | 0.5 | 9 | 89 | 52 |
| GOLD | 1 | 8 | 90 | 78 |
| GOLD | 2 | 7 | 87 | 78 |
| GOLD | 3 | 4 | 93 | 78 |
| GOLD | 4 | 3 | 94 | 80 |
| GOLD | 5 | 3 | 94 | 80 |
| LEAN HOGS | 0.5 | 95 | 5 | 91 |
| LEAN HOGS | 1 | 96 | 4 | 91 |
| LEAN HOGS | 2 | 96 | 4 | 93 |
| LEAN HOGS | 3 | 96 | 4 | 93 |
| LEAN HOGS | 4 | 96 | 4 | 85 |
| LEAN HOGS | 5 | 96 | 4 | 88 |
| LIVE CATTLE | 0.5 | 100 | 0 | 80 |
| LIVE CATTLE | 1 | 100 | 0 | 83 |
| LIVE CATTLE | 2 | 98 | 0 | 87 |
| LIVE CATTLE | 3 | 98 | 3 | 62 |
| LIVE CATTLE | 4 | 98 | 3 | 58 |
| LIVE CATTLE | 5 | 98 | 10 | 58 |
| LUMBER | 0.5 | 97 | 2 | 46 |
| LUMBER | 1 | 97 | 2 | 46 |
| LUMBER | 2 | 97 | 1 | 52 |
| LUMBER | 3 | 98 | 1 | 57 |
| LUMBER | 4 | 98 | 1 | 29 |
| LUMBER | 5 | 98 | 1 | 29 |
| MEXICAN PESO | 0.5 | 82 | 21 | 0 |
| MEXICAN PESO | 1 | 78 | 23 | 4 |
| MSCI EAFE | 0.5 | 6 | 99 | 58 |
| MSCI EAFE | 3 | 12 | 91 | 52 |
| MSCI EAFE | 4 | 12 | 91 | 53 |
| MSCI EAFE | 5 | 12 | 90 | 53 |
| NASDAQ MINI | 0.5 | 0 | 96 | 76 |
| NAT GAS NYME | 2 | 90 | 15 | 52 |
| NAT GAS NYME | 3 | 90 | 15 | 38 |
| NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM | 0.5 | 91 | 20 | 24 |
| NY HARBOR ULSD | 0.5 | 2 | 92 | 52 |
| NZ DOLLAR | 0.5 | 0 | 100 | 71 |
| NZ DOLLAR | 1 | 0 | 100 | 51 |
| OATS | 0.5 | 33 | 32 | 100 |
| OATS | 1 | 30 | 46 | 100 |
| OATS | 2 | 30 | 46 | 100 |
| OATS | 3 | 30 | 46 | 98 |
| OATS | 4 | 38 | 39 | 98 |
| OATS | 5 | 38 | 39 | 98 |
| PALLADIUM | 0.5 | 85 | 5 | 52 |
| PALLADIUM | 1 | 87 | 4 | 45 |
| PLATINUM | 0.5 | 100 | 17 | 4 |
| ROUGH RICE | 0.5 | 0 | 100 | 100 |
| ROUGH RICE | 1 | 0 | 100 | 100 |
| ROUGH RICE | 2 | 0 | 93 | 100 |
| RUSSELL E-MINI | 0.5 | 100 | 0 | 22 |
| RUSSELL E-MINI | 1 | 100 | 5 | 14 |
| SILVER | 0.5 | 0 | 86 | 89 |
| SILVER | 1 | 18 | 52 | 93 |
| SILVER | 2 | 43 | 39 | 94 |
| SILVER | 3 | 33 | 51 | 95 |
| SILVER | 4 | 20 | 68 | 96 |
| SILVER | 5 | 20 | 68 | 96 |
| SOYBEAN MEAL | 0.5 | 0 | 100 | 81 |
| SOYBEAN MEAL | 1 | 0 | 100 | 84 |
| SOYBEAN MEAL | 2 | 0 | 100 | 60 |
| SOYBEAN MEAL | 3 | 0 | 100 | 49 |
| SOYBEAN OIL | 0.5 | 21 | 75 | 100 |
| SOYBEAN OIL | 1 | 8 | 90 | 100 |
| SOYBEAN OIL | 2 | 8 | 90 | 89 |
| SOYBEAN OIL | 3 | 7 | 91 | 89 |
| SOYBEAN OIL | 4 | 8 | 91 | 65 |
| SOYBEANS | 0.5 | 0 | 100 | 100 |
| SOYBEANS | 1 | 6 | 92 | 64 |
| SOYBEANS | 2 | 3 | 95 | 71 |
| SOYBEANS | 3 | 3 | 96 | 65 |
| SOYBEANS | 4 | 3 | 96 | 77 |
| SOYBEANS | 5 | 7 | 91 | 78 |
| SUGAR NO. 11 | 0.5 | 0 | 100 | 100 |
| SUGAR NO. 11 | 1 | 0 | 100 | 100 |
| SUGAR NO. 11 | 2 | 11 | 85 | 97 |
| SWISS FRANC | 0.5 | 0 | 100 | 37 |
| SWISS FRANC | 1 | 0 | 100 | 24 |
| SWISS FRANC | 2 | 9 | 100 | 46 |
| USD INDEX | 1 | 11 | 90 | 76 |
| UST 2Y NOTE | 0.5 | 4 | 90 | 49 |
| UST 2Y NOTE | 1 | 4 | 90 | 32 |
| UST 2Y NOTE | 2 | 4 | 90 | 21 |
| UST 2Y NOTE | 3 | 4 | 90 | 21 |
| UST 2Y NOTE | 4 | 7 | 78 | 58 |
| UST BOND | 0.5 | 87 | 5 | 39 |
| UST BOND | 1 | 87 | 5 | 33 |
| UST BOND | 2 | 87 | 5 | 33 |
| VIX FUTURES | 0.5 | 86 | 6 | 100 |
| WHEAT-SRW | 0.5 | 0 | 100 | 31 |
| WHEAT-SRW | 1 | 0 | 100 | 41 |
| WHEAT-SRW | 2 | 0 | 100 | 49 |
| WHEAT-SRW | 3 | 0 | 100 | 52 |
| WHEAT-SRW | 4 | 0 | 100 | 50 |
| WHEAT-SRW | 5 | 9 | 87 | 59 |
AUSTRALIAN DOLLAR
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 89 | L: 15 / S: 0 |
BITCOIN
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 92 | L: 0 / S: 68 |
BRAZILIAN REAL
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 4 | L: 89 / S: 100 |
| 1 | 3 | L: 92 / S: 100 |
| 2 | 1 | L: 97 / S: 43 |
| 3 | 7 | L: 91 / S: 47 |
BRENT LAST DAY
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 100 | L: 0 / S: 31 |
BRITISH POUND
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 8 | L: 93 / S: 92 |
CANOLA
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 0 | L: 100 / S: 70 |
| 1 | 0 | L: 100 / S: 72 |
COCOA
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 0 | L: 100 / S: 100 |
COPPER- #1
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 8 | L: 89 / S: 47 |
| 1 | 6 | L: 91 / S: 33 |
| 2 | 3 | L: 95 / S: 71 |
| 3 | 2 | L: 97 / S: 71 |
| 4 | 2 | L: 97 / S: 73 |
| 5 | 2 | L: 97 / S: 73 |
CORN
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 0 | L: 100 / S: 65 |
| 1 | 0 | L: 100 / S: 56 |
| 2 | 0 | L: 100 / S: 55 |
| 3 | 0 | L: 100 / S: 51 |
| 4 | 0 | L: 100 / S: 51 |
| 5 | 8 | L: 93 / S: 51 |
COTTON NO. 2
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 0 | L: 100 / S: 58 |
| 1 | 0 | L: 100 / S: 72 |
| 2 | 0 | L: 100 / S: 74 |
| 3 | 7 | L: 94 / S: 73 |
| 4 | 7 | L: 94 / S: 71 |
DJIA x $5
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 11 | L: 95 / S: 26 |
| 1 | 8 | L: 96 / S: 50 |
| 2 | 8 | L: 96 / S: 64 |
| 3 | 6 | L: 93 / S: 64 |
| 4 | 6 | L: 93 / S: 75 |
| 5 | 5 | L: 94 / S: 75 |
EURO FX/BRITISH POUND XRATE
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 79 | L: 56 / S: 0 |
| 1 | 71 | L: 71 / S: 0 |
EURO FX/JAPANESE YEN XRATE
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 2 | 9 | L: 86 / S: 88 |
| 3 | 9 | L: 73 / S: 89 |
| 4 | 9 | L: 73 / S: 89 |
| 5 | 9 | L: 73 / S: 89 |
FED FUNDS
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 55 | L: 37 / S: 100 |
| 1 | 71 | L: 23 / S: 100 |
| 2 | 71 | L: 23 / S: 100 |
| 3 | 71 | L: 23 / S: 100 |
| 4 | 68 | L: 23 / S: 100 |
| 5 | 68 | L: 23 / S: 100 |
FRZN CONCENTRATED ORANGE JUICE
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 86 | L: 8 / S: 79 |
GOLD
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 9 | L: 89 / S: 52 |
| 1 | 8 | L: 90 / S: 78 |
| 2 | 7 | L: 87 / S: 78 |
| 3 | 4 | L: 93 / S: 78 |
| 4 | 3 | L: 94 / S: 80 |
| 5 | 3 | L: 94 / S: 80 |
LEAN HOGS
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 95 | L: 5 / S: 91 |
| 1 | 96 | L: 4 / S: 91 |
| 2 | 96 | L: 4 / S: 93 |
| 3 | 96 | L: 4 / S: 93 |
| 4 | 96 | L: 4 / S: 85 |
| 5 | 96 | L: 4 / S: 88 |
LIVE CATTLE
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 100 | L: 0 / S: 80 |
| 1 | 100 | L: 0 / S: 83 |
| 2 | 98 | L: 0 / S: 87 |
| 3 | 98 | L: 3 / S: 62 |
| 4 | 98 | L: 3 / S: 58 |
| 5 | 98 | L: 10 / S: 58 |
LUMBER
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 97 | L: 2 / S: 46 |
| 1 | 97 | L: 2 / S: 46 |
| 2 | 97 | L: 1 / S: 52 |
| 3 | 98 | L: 1 / S: 57 |
| 4 | 98 | L: 1 / S: 29 |
| 5 | 98 | L: 1 / S: 29 |
MEXICAN PESO
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 82 | L: 21 / S: 0 |
| 1 | 78 | L: 23 / S: 4 |
MSCI EAFE
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 6 | L: 99 / S: 58 |
| 3 | 12 | L: 91 / S: 52 |
| 4 | 12 | L: 91 / S: 53 |
| 5 | 12 | L: 90 / S: 53 |
NASDAQ MINI
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 0 | L: 96 / S: 76 |
NAT GAS NYME
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 2 | 90 | L: 15 / S: 52 |
| 3 | 90 | L: 15 / S: 38 |
NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 91 | L: 20 / S: 24 |
NY HARBOR ULSD
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 2 | L: 92 / S: 52 |
NZ DOLLAR
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 0 | L: 100 / S: 71 |
| 1 | 0 | L: 100 / S: 51 |
OATS
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 33 | L: 32 / S: 100 |
| 1 | 30 | L: 46 / S: 100 |
| 2 | 30 | L: 46 / S: 100 |
| 3 | 30 | L: 46 / S: 98 |
| 4 | 38 | L: 39 / S: 98 |
| 5 | 38 | L: 39 / S: 98 |
PALLADIUM
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 85 | L: 5 / S: 52 |
| 1 | 87 | L: 4 / S: 45 |
PLATINUM
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 100 | L: 17 / S: 4 |
ROUGH RICE
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 0 | L: 100 / S: 100 |
| 1 | 0 | L: 100 / S: 100 |
| 2 | 0 | L: 93 / S: 100 |
RUSSELL E-MINI
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 100 | L: 0 / S: 22 |
| 1 | 100 | L: 5 / S: 14 |
SILVER
| Yrs | Comm | Specs (Large / Small) |
|---|---|---|
| 0.5 | 0 | L: 86 / S: 89 |
| 1 | 18 | L: 52 / S: 93 |
| 2 | 43 | L: 39 / S: 94 |
| 3 | 33 | L: 51 / S: 95 |
| 4 | 20 | L: 68 / S: 96 |
| 5 | 20 | L: 68 / S: 96 |
SOYBEAN MEAL
