2026-07-17 Potential Setups

Methodology
Combined: Sums positions for Large & Small Speculators and displays extremes.
Strict: Opposite extremes between Commercials & Speculators (Divergence).
Loose: Any extreme of any market participant (Broader sentiment trends).

Speculators combined (23 assets)

If you want to learn more about how to apply this data in your trading see Resources

Market Years Commercials Speculators
AUSTRALIAN DOLLAR 0.5 100 0
CANADIAN DOLLAR 0.5 100 0
COCOA 0.5 0 100
COPPER- #1 4 10 90
COPPER- #1 5 10 90
COTTON NO. 2 0.5 4 96
COTTON NO. 2 1 4 96
COTTON NO. 2 2 4 96
DJIA x $5 0.5 0 100
DJIA x $5 1 0 100
DJIA x $5 2 0 100
DJIA x $5 3 3 97
DJIA x $5 4 3 97
DJIA x $5 5 2 98
E-MINI S&P 500 0.5 0 100
E-MINI S&P 500 1 0 100
ETHANOL 0.5 90 10
EURO FX 0.5 98 2
EURO FX 1 98 2
EURO FX/JAPANESE YEN XRATE 0.5 0 100
EURO FX/JAPANESE YEN XRATE 1 0 100
EURO FX/JAPANESE YEN XRATE 2 0 100
EURO FX/JAPANESE YEN XRATE 3 0 100
EURO FX/JAPANESE YEN XRATE 4 0 100
EURO FX/JAPANESE YEN XRATE 5 0 100
FED FUNDS 0.5 100 0
FED FUNDS 1 100 0
FED FUNDS 2 100 0
FED FUNDS 3 96 4
FED FUNDS 4 96 4
FED FUNDS 5 96 4
FEEDER CATTLE 0.5 100 0
FEEDER CATTLE 1 100 0
JAPANESE YEN 0.5 93 7
JAPANESE YEN 1 96 4
LEAN HOGS 0.5 100 0
LEAN HOGS 1 100 0
LEAN HOGS 2 100 0
LEAN HOGS 3 100 0
LEAN HOGS 4 100 0
LEAN HOGS 5 100 0
LIVE CATTLE 0.5 97 3
LIVE CATTLE 1 90 10
LUMBER 0.5 0 100
NZ DOLLAR 1 93 7
NZ DOLLAR 2 93 7
NZ DOLLAR 3 95 5
NZ DOLLAR 4 95 5
NZ DOLLAR 5 95 5
PALLADIUM 0.5 100 0
PALLADIUM 1 100 0
ROUGH RICE 0.5 0 100
ROUGH RICE 1 0 100
ROUGH RICE 2 8 92
SUGAR NO. 11 0.5 2 98
SUGAR NO. 11 1 2 98
USD INDEX 0.5 2 98
USD INDEX 1 1 99
UST 2Y NOTE 0.5 4 96
UST 2Y NOTE 1 8 92
WTI-PHYSICAL 3 90 10
WTI-PHYSICAL 4 90 10
WTI-PHYSICAL 5 91 9
AUSTRALIAN DOLLAR
Yrs Comm Specs
0.5 100 0
CANADIAN DOLLAR
Yrs Comm Specs
0.5 100 0
COCOA
Yrs Comm Specs
0.5 0 100
COPPER- #1
Yrs Comm Specs
4 10 90
5 10 90
COTTON NO. 2
Yrs Comm Specs
0.5 4 96
1 4 96
2 4 96
DJIA x $5
Yrs Comm Specs
0.5 0 100
1 0 100
2 0 100
3 3 97
4 3 97
5 2 98
E-MINI S&P 500
Yrs Comm Specs
0.5 0 100
1 0 100
ETHANOL
Yrs Comm Specs
0.5 90 10
EURO FX
Yrs Comm Specs
0.5 98 2
1 98 2
EURO FX/JAPANESE YEN XRATE
Yrs Comm Specs
0.5 0 100
1 0 100
2 0 100
3 0 100
4 0 100
5 0 100
FED FUNDS
Yrs Comm Specs
0.5 100 0
1 100 0
2 100 0
3 96 4
4 96 4
5 96 4
FEEDER CATTLE
Yrs Comm Specs
0.5 100 0
1 100 0
JAPANESE YEN
Yrs Comm Specs
0.5 93 7
1 96 4
LEAN HOGS
Yrs Comm Specs
0.5 100 0
1 100 0
2 100 0
3 100 0
4 100 0
5 100 0
LIVE CATTLE
Yrs Comm Specs
0.5 97 3
1 90 10
LUMBER
Yrs Comm Specs
0.5 0 100
NZ DOLLAR
Yrs Comm Specs
1 93 7
2 93 7
3 95 5
4 95 5
5 95 5
PALLADIUM
Yrs Comm Specs
0.5 100 0
1 100 0
ROUGH RICE
Yrs Comm Specs
0.5 0 100
1 0 100
2 8 92
SUGAR NO. 11
Yrs Comm Specs
0.5 2 98
1 2 98
USD INDEX
Yrs Comm Specs
0.5 2 98
1 1 99
UST 2Y NOTE
Yrs Comm Specs
0.5 4 96
1 8 92
WTI-PHYSICAL
Yrs Comm Specs
3 90 10
4 90 10
5 91 9

If you want to learn more about how to apply this data in your trading see Resources

Speculators separated (strict) (6 assets)

If you want to learn more about how to apply this data in your trading see Resources

Market Years Commercials Large Speculators Small Speculators
CANADIAN DOLLAR 0.5 100 0 0
DJIA x $5 1 0 100 90
NZ DOLLAR 1 93 8 8
PALLADIUM 0.5 100 0 0
PALLADIUM 1 100 0 0
ROUGH RICE 0.5 0 100 95
ROUGH RICE 1 0 100 95
USD INDEX 0.5 2 96 90
USD INDEX 1 1 97 90
CANADIAN DOLLAR
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 100 L: 0 / S: 0
DJIA x $5
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
1 0 L: 100 / S: 90
NZ DOLLAR
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
1 93 L: 8 / S: 8
PALLADIUM
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 100 L: 0 / S: 0
1 100 L: 0 / S: 0
ROUGH RICE
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 0 L: 100 / S: 95
1 0 L: 100 / S: 95
USD INDEX
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 2 L: 96 / S: 90
1 1 L: 97 / S: 90

If you want to learn more about how to apply this data in your trading see Resources

Speculators separated (loose) (30 assets)

If you want to learn more about how to apply this data in your trading see Resources

Market Years Commercials Large Speculators Small Speculators
AUSTRALIAN DOLLAR 0.5 100 0 52
BITCOIN 5 16 90 11
BRITISH POUND 2 87 10 40
BRITISH POUND 3 87 10 40
BRITISH POUND 4 87 10 46
BRITISH POUND 5 87 10 46
CANADIAN DOLLAR 0.5 100 0 0
CANADIAN DOLLAR 1 88 10 34
COCOA 0.5 0 100 86
COFFEE C 0.5 14 85 91
COPPER- #1 4 10 90 68
COPPER- #1 5 10 90 68
COTTON NO. 2 0.5 4 98 69
COTTON NO. 2 1 4 98 75
COTTON NO. 2 2 4 98 77
DJIA x $5 0.5 0 100 85
DJIA x $5 1 0 100 90
DJIA x $5 2 0 96 88
DJIA x $5 3 3 89 88
DJIA x $5 4 3 89 91
DJIA x $5 5 2 89 91
E-MINI S&P 500 0.5 0 97 88
E-MINI S&P 500 1 0 97 88
E-MINI S&P 500 2 36 53 92
E-MINI S&P 500 3 29 57 93
E-MINI S&P 500 4 21 68 96
E-MINI S&P 500 5 24 56 96
ETHANOL 0.5 90 12 25
EURO FX 0.5 98 2 22
EURO FX 1 98 2 19
EURO FX/JAPANESE YEN XRATE 0.5 0 94 72
EURO FX/JAPANESE YEN XRATE 1 0 96 85
EURO FX/JAPANESE YEN XRATE 2 0 98 88
EURO FX/JAPANESE YEN XRATE 3 0 83 86
EURO FX/JAPANESE YEN XRATE 4 0 83 86
EURO FX/JAPANESE YEN XRATE 5 0 83 86
FED FUNDS 0.5 100 0 42
FED FUNDS 1 100 0 66
FED FUNDS 2 100 0 70
FED FUNDS 3 96 0 73
FED FUNDS 4 96 0 79
FED FUNDS 5 96 0 79
FEEDER CATTLE 0.5 100 0 100
FEEDER CATTLE 1 100 0 100
JAPANESE YEN 0.5 93 11 25
JAPANESE YEN 1 96 6 20
LEAN HOGS 0.5 100 0 100
LEAN HOGS 1 100 0 100
LEAN HOGS 2 100 0 100
LEAN HOGS 3 100 0 99
LEAN HOGS 4 100 0 89
LEAN HOGS 5 100 0 91
LIVE CATTLE 0.5 97 0 100
LIVE CATTLE 1 90 1 100
LIVE CATTLE 2 34 53 100
LUMBER 0.5 0 100 88
NZ DOLLAR 0.5 88 15 8
NZ DOLLAR 1 93 8 8
NZ DOLLAR 2 93 8 14
NZ DOLLAR 3 95 6 22
NZ DOLLAR 4 95 6 34
NZ DOLLAR 5 95 6 34
PALLADIUM 0.5 100 0 0
PALLADIUM 1 100 0 0
ROUGH RICE 0.5 0 100 95
ROUGH RICE 1 0 100 95
ROUGH RICE 2 8 77 96
SOYBEAN MEAL 0.5 35 63 93
SOYBEAN MEAL 1 28 71 94
SUGAR NO. 11 0.5 2 98 63
SUGAR NO. 11 1 2 98 63
SWISS FRANC 0.5 64 63 9
SWISS FRANC 1 76 70 9
USD INDEX 0.5 2 96 90
USD INDEX 1 1 97 90
USD INDEX 2 21 75 92
USD INDEX 3 25 70 92
UST 2Y NOTE 0.5 4 95 41
UST 2Y NOTE 1 8 95 30
UST 5Y NOTE 1 13 92 18
UST 5Y NOTE 2 13 92 17
UST BOND 0.5 89 2 41
UST BOND 1 89 2 38
UST BOND 2 89 2 46
WTI-PHYSICAL 0.5 87 5 40
WTI-PHYSICAL 2 88 10 50
WTI-PHYSICAL 3 90 7 43
WTI-PHYSICAL 4 90 7 43
WTI-PHYSICAL 5 91 7 43
AUSTRALIAN DOLLAR
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 100 L: 0 / S: 52
BITCOIN
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
5 16 L: 90 / S: 11
BRITISH POUND
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
2 87 L: 10 / S: 40
3 87 L: 10 / S: 40
4 87 L: 10 / S: 46
5 87 L: 10 / S: 46
CANADIAN DOLLAR
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 100 L: 0 / S: 0
1 88 L: 10 / S: 34
COCOA
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 0 L: 100 / S: 86
COFFEE C
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 14 L: 85 / S: 91
COPPER- #1
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
4 10 L: 90 / S: 68
5 10 L: 90 / S: 68
COTTON NO. 2
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 4 L: 98 / S: 69
1 4 L: 98 / S: 75
2 4 L: 98 / S: 77
DJIA x $5
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 0 L: 100 / S: 85
1 0 L: 100 / S: 90
2 0 L: 96 / S: 88
3 3 L: 89 / S: 88
4 3 L: 89 / S: 91
5 2 L: 89 / S: 91
E-MINI S&P 500
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 0 L: 97 / S: 88
1 0 L: 97 / S: 88
2 36 L: 53 / S: 92
3 29 L: 57 / S: 93
4 21 L: 68 / S: 96
5 24 L: 56 / S: 96
ETHANOL
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 90 L: 12 / S: 25
EURO FX
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 98 L: 2 / S: 22
1 98 L: 2 / S: 19
EURO FX/JAPANESE YEN XRATE
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 0 L: 94 / S: 72
1 0 L: 96 / S: 85
2 0 L: 98 / S: 88
3 0 L: 83 / S: 86
4 0 L: 83 / S: 86
5 0 L: 83 / S: 86
FED FUNDS
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 100 L: 0 / S: 42
1 100 L: 0 / S: 66
2 100 L: 0 / S: 70
3 96 L: 0 / S: 73
4 96 L: 0 / S: 79
5 96 L: 0 / S: 79
FEEDER CATTLE
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 100 L: 0 / S: 100
1 100 L: 0 / S: 100
JAPANESE YEN
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 93 L: 11 / S: 25
1 96 L: 6 / S: 20
LEAN HOGS
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 100 L: 0 / S: 100
1 100 L: 0 / S: 100
2 100 L: 0 / S: 100
3 100 L: 0 / S: 99
4 100 L: 0 / S: 89
5 100 L: 0 / S: 91
LIVE CATTLE
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 97 L: 0 / S: 100
1 90 L: 1 / S: 100
2 34 L: 53 / S: 100
LUMBER
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 0 L: 100 / S: 88
NZ DOLLAR
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 88 L: 15 / S: 8
1 93 L: 8 / S: 8
2 93 L: 8 / S: 14
3 95 L: 6 / S: 22
4 95 L: 6 / S: 34
5 95 L: 6 / S: 34
PALLADIUM
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 100 L: 0 / S: 0
1 100 L: 0 / S: 0
ROUGH RICE
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 0 L: 100 / S: 95
1 0 L: 100 / S: 95
2 8 L: 77 / S: 96
SOYBEAN MEAL
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 35 L: 63 / S: 93
1 28 L: 71 / S: 94
SUGAR NO. 11
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 2 L: 98 / S: 63
1 2 L: 98 / S: 63
SWISS FRANC
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 64 L: 63 / S: 9
1 76 L: 70 / S: 9
USD INDEX
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 2 L: 96 / S: 90
1 1 L: 97 / S: 90
2 21 L: 75 / S: 92
3 25 L: 70 / S: 92
UST 2Y NOTE
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 4 L: 95 / S: 41
1 8 L: 95 / S: 30
UST 5Y NOTE
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
1 13 L: 92 / S: 18
2 13 L: 92 / S: 17
UST BOND
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 89 L: 2 / S: 41
1 89 L: 2 / S: 38
2 89 L: 2 / S: 46
WTI-PHYSICAL
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 87 L: 5 / S: 40
2 88 L: 10 / S: 50
3 90 L: 7 / S: 43
4 90 L: 7 / S: 43
5 91 L: 7 / S: 43

If you want to learn more about how to apply this data in your trading see Resources




Enjoy Reading This Article?

Here are some more articles you might like to read next:

  • 2026-07-24 Potential Setups
  • 2026-07-10 Potential Setups
  • 2026-07-03 Potential Setups
  • 2026-06-26 Potential Setups
  • 2026-06-19 Potential Setups