2026-06-19 Potential Setups

Methodology
Combined: Sums positions for Large & Small Speculators and displays extremes.
Strict: Opposite extremes between Commercials & Speculators (Divergence).
Loose: Any extreme of any market participant (Broader sentiment trends).

Speculators combined (22 assets)

If you want to learn more about how to apply this data in your trading see Resources

Market Years Commercials Speculators
BBG COMMODITY 0.5 100 0
BBG COMMODITY 1 100 0
BBG COMMODITY 2 100 0
BBG COMMODITY 3 100 0
BBG COMMODITY 4 100 0
BITCOIN 0.5 0 100
BITCOIN 1 0 100
BITCOIN 2 0 100
BITCOIN 3 10 90
BITCOIN 4 10 90
BITCOIN 5 9 91
BRENT LAST DAY 0.5 0 100
BRITISH POUND 2 91 9
BRITISH POUND 3 91 9
BRITISH POUND 4 91 9
COCOA 0.5 94 6
COCOA 1 98 2
COCOA 2 98 2
COCOA 3 98 2
COCOA 4 98 2
COCOA 5 98 2
COFFEE C 0.5 100 0
COFFEE C 1 100 0
COFFEE C 2 100 0
COPPER- #1 2 10 90
COPPER- #1 3 6 94
COPPER- #1 4 6 94
COPPER- #1 5 6 94
ETHER CASH SETTLED 0.5 2 98
ETHER CASH SETTLED 1 1 99
ETHER CASH SETTLED 2 1 99
EURO FX 0.5 100 0
EURO FX 1 100 0
EURO FX/JAPANESE YEN XRATE 0.5 100 0
FED FUNDS 0.5 98 2
FEEDER CATTLE 0.5 100 0
FEEDER CATTLE 1 100 0
GOLD 3 7 93
GOLD 4 6 94
GOLD 5 6 94
JAPANESE YEN 0.5 100 0
JAPANESE YEN 1 100 0
LEAN HOGS 0.5 100 0
LEAN HOGS 1 100 0
LEAN HOGS 2 100 0
LEAN HOGS 3 90 10
LEAN HOGS 4 90 10
LEAN HOGS 5 90 10
LUMBER 0.5 0 100
NAT GAS NYME 2 90 10
NAT GAS NYME 3 90 10
NZ DOLLAR 0.5 2 98
PALLADIUM 0.5 100 0
ROUGH RICE 0.5 6 94
ROUGH RICE 1 5 95
RUSSELL E-MINI 0.5 100 0
UST 10Y NOTE 0.5 100 0
UST 10Y NOTE 1 100 0
BBG COMMODITY
Yrs Comm Specs
0.5 100 0
1 100 0
2 100 0
3 100 0
4 100 0
BITCOIN
Yrs Comm Specs
0.5 0 100
1 0 100
2 0 100
3 10 90
4 10 90
5 9 91
BRENT LAST DAY
Yrs Comm Specs
0.5 0 100
BRITISH POUND
Yrs Comm Specs
2 91 9
3 91 9
4 91 9
COCOA
Yrs Comm Specs
0.5 94 6
1 98 2
2 98 2
3 98 2
4 98 2
5 98 2
COFFEE C
Yrs Comm Specs
0.5 100 0
1 100 0
2 100 0
COPPER- #1
Yrs Comm Specs
2 10 90
3 6 94
4 6 94
5 6 94
ETHER CASH SETTLED
Yrs Comm Specs
0.5 2 98
1 1 99
2 1 99
EURO FX
Yrs Comm Specs
0.5 100 0
1 100 0
EURO FX/JAPANESE YEN XRATE
Yrs Comm Specs
0.5 100 0
FED FUNDS
Yrs Comm Specs
0.5 98 2
FEEDER CATTLE
Yrs Comm Specs
0.5 100 0
1 100 0
GOLD
Yrs Comm Specs
3 7 93
4 6 94
5 6 94
JAPANESE YEN
Yrs Comm Specs
0.5 100 0
1 100 0
LEAN HOGS
Yrs Comm Specs
0.5 100 0
1 100 0
2 100 0
3 90 10
4 90 10
5 90 10
LUMBER
Yrs Comm Specs
0.5 0 100
NAT GAS NYME
Yrs Comm Specs
2 90 10
3 90 10
NZ DOLLAR
Yrs Comm Specs
0.5 2 98
PALLADIUM
Yrs Comm Specs
0.5 100 0
ROUGH RICE
Yrs Comm Specs
0.5 6 94
1 5 95
RUSSELL E-MINI
Yrs Comm Specs
0.5 100 0
UST 10Y NOTE
Yrs Comm Specs
0.5 100 0
1 100 0

If you want to learn more about how to apply this data in your trading see Resources

Speculators separated (strict) (4 assets)

If you want to learn more about how to apply this data in your trading see Resources

Market Years Commercials Large Speculators Small Speculators
BRENT LAST DAY 0.5 0 100 94
FED FUNDS 0.5 98 5 9
PALLADIUM 0.5 100 1 0
UST 10Y NOTE 0.5 100 9 0
BRENT LAST DAY
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 0 L: 100 / S: 94
FED FUNDS
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 98 L: 5 / S: 9
PALLADIUM
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 100 L: 1 / S: 0
UST 10Y NOTE
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 100 L: 9 / S: 0

If you want to learn more about how to apply this data in your trading see Resources

Speculators separated (loose) (37 assets)

If you want to learn more about how to apply this data in your trading see Resources

Market Years Commercials Large Speculators Small Speculators
AUSTRALIAN DOLLAR 0.5 52 52 0
BBG COMMODITY 0.5 100 0 55
BBG COMMODITY 1 100 0 55
BBG COMMODITY 2 100 0 55
BBG COMMODITY 3 100 0 55
BBG COMMODITY 4 100 1 62
BITCOIN 0.5 0 100 27
BITCOIN 1 0 100 27
BITCOIN 2 0 100 30
BITCOIN 3 10 100 21
BITCOIN 4 10 100 21
BITCOIN 5 9 100 13
BRENT LAST DAY 0.5 0 100 94
BRENT LAST DAY 1 30 59 95
BRENT LAST DAY 2 21 73 96
BRENT LAST DAY 3 18 77 90
BRITISH POUND 0.5 89 24 0
BRITISH POUND 1 88 14 8
BRITISH POUND 2 91 10 32
BRITISH POUND 3 91 10 32
BRITISH POUND 4 91 10 39
COCOA 0.5 94 5 55
COCOA 1 98 2 22
COCOA 2 98 2 22
COCOA 3 98 2 22
COCOA 4 98 2 22
COCOA 5 98 2 22
COFFEE C 0.5 100 0 24
COFFEE C 1 100 0 14
COFFEE C 2 100 0 11
COPPER- #1 0.5 23 82 0
COPPER- #1 2 10 92 64
COPPER- #1 3 6 95 64
COPPER- #1 4 6 95 67
COPPER- #1 5 6 95 67
E-MINI S&P 500 2 89 6 66
ETHER CASH SETTLED 0.5 2 82 27
ETHER CASH SETTLED 1 1 88 27
ETHER CASH SETTLED 2 1 90 27
EURO FX 0.5 100 13 9
EURO FX 1 100 13 6
EURO FX/BRITISH POUND XRATE 0.5 36 100 0
EURO FX/BRITISH POUND XRATE 1 31 100 0
EURO FX/BRITISH POUND XRATE 2 13 100 38
EURO FX/JAPANESE YEN XRATE 0.5 100 65 0
FED FUNDS 0.5 98 5 9
FEEDER CATTLE 0.5 100 1 64
FEEDER CATTLE 1 100 0 74
FRZN CONCENTRATED ORANGE JUICE 0.5 51 63 0
FRZN CONCENTRATED ORANGE JUICE 2 62 57 10
FRZN CONCENTRATED ORANGE JUICE 3 62 57 10
FRZN CONCENTRATED ORANGE JUICE 4 62 57 10
FRZN CONCENTRATED ORANGE JUICE 5 62 57 10
GASOLINE RBOB 0.5 83 0 72
GOLD 0.5 18 89 0
GOLD 1 15 90 70
GOLD 3 7 87 70
GOLD 4 6 88 73
GOLD 5 6 88 73
JAPANESE YEN 0.5 100 0 51
JAPANESE YEN 1 100 0 21
LEAN HOGS 0.5 100 0 100
LEAN HOGS 1 100 0 100
LEAN HOGS 2 100 0 100
LEAN HOGS 3 90 3 86
LEAN HOGS 4 90 4 82
LEAN HOGS 5 90 4 85
LIVE CATTLE 0.5 57 34 94
LIVE CATTLE 1 54 37 95
LUMBER 0.5 0 100 80
NAT GAS NYME 2 90 12 66
NAT GAS NYME 3 90 11 43
NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM 0.5 16 41 100
NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM 1 15 52 100
NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM 2 12 57 94
NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM 3 18 57 94
NY HARBOR ULSD 0.5 58 0 84
NY HARBOR ULSD 1 64 0 84
NZ DOLLAR 0.5 2 99 18
PALLADIUM 0.5 100 1 0
PALLADIUM 1 72 36 0
ROUGH RICE 0.5 6 100 70
ROUGH RICE 1 5 100 70
RUSSELL E-MINI 0.5 100 0 17
SILVER 0.5 23 46 90
SILVER 1 54 27 90
SILVER 2 59 23 91
SILVER 3 42 43 93
SILVER 4 27 60 94
SILVER 5 27 60 94
SOYBEAN MEAL 1 30 70 91
SOYBEAN OIL 0.5 18 81 90
SWISS FRANC 0.5 40 89 0
SWISS FRANC 1 69 71 0
USD INDEX 0.5 23 72 94
USD INDEX 2 45 52 91
UST 10Y NOTE 0.5 100 9 0
UST 10Y NOTE 1 100 26 0
UST 10Y NOTE 2 74 41 0
UST 10Y NOTE 3 74 41 10
UST 5Y NOTE 1 17 90 13
UST 5Y NOTE 2 17 90 12
UST BOND 0.5 85 10 31
UST BOND 1 85 10 29
UST BOND 2 85 10 37
AUSTRALIAN DOLLAR
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 52 L: 52 / S: 0
BBG COMMODITY
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 100 L: 0 / S: 55
1 100 L: 0 / S: 55
2 100 L: 0 / S: 55
3 100 L: 0 / S: 55
4 100 L: 1 / S: 62
BITCOIN
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 0 L: 100 / S: 27
1 0 L: 100 / S: 27
2 0 L: 100 / S: 30
3 10 L: 100 / S: 21
4 10 L: 100 / S: 21
5 9 L: 100 / S: 13
BRENT LAST DAY
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 0 L: 100 / S: 94
1 30 L: 59 / S: 95
2 21 L: 73 / S: 96
3 18 L: 77 / S: 90
BRITISH POUND
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 89 L: 24 / S: 0
1 88 L: 14 / S: 8
2 91 L: 10 / S: 32
3 91 L: 10 / S: 32
4 91 L: 10 / S: 39
COCOA
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 94 L: 5 / S: 55
1 98 L: 2 / S: 22
2 98 L: 2 / S: 22
3 98 L: 2 / S: 22
4 98 L: 2 / S: 22
5 98 L: 2 / S: 22
COFFEE C
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 100 L: 0 / S: 24
1 100 L: 0 / S: 14
2 100 L: 0 / S: 11
COPPER- #1
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 23 L: 82 / S: 0
2 10 L: 92 / S: 64
3 6 L: 95 / S: 64
4 6 L: 95 / S: 67
5 6 L: 95 / S: 67
E-MINI S&P 500
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
2 89 L: 6 / S: 66
ETHER CASH SETTLED
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 2 L: 82 / S: 27
1 1 L: 88 / S: 27
2 1 L: 90 / S: 27
EURO FX
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 100 L: 13 / S: 9
1 100 L: 13 / S: 6
EURO FX/BRITISH POUND XRATE
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 36 L: 100 / S: 0
1 31 L: 100 / S: 0
2 13 L: 100 / S: 38
EURO FX/JAPANESE YEN XRATE
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 100 L: 65 / S: 0
FED FUNDS
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 98 L: 5 / S: 9
FEEDER CATTLE
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 100 L: 1 / S: 64
1 100 L: 0 / S: 74
FRZN CONCENTRATED ORANGE JUICE
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 51 L: 63 / S: 0
2 62 L: 57 / S: 10
3 62 L: 57 / S: 10
4 62 L: 57 / S: 10
5 62 L: 57 / S: 10
GASOLINE RBOB
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 83 L: 0 / S: 72
GOLD
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 18 L: 89 / S: 0
1 15 L: 90 / S: 70
3 7 L: 87 / S: 70
4 6 L: 88 / S: 73
5 6 L: 88 / S: 73
JAPANESE YEN
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 100 L: 0 / S: 51
1 100 L: 0 / S: 21
LEAN HOGS
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 100 L: 0 / S: 100
1 100 L: 0 / S: 100
2 100 L: 0 / S: 100
3 90 L: 3 / S: 86
4 90 L: 4 / S: 82
5 90 L: 4 / S: 85
LIVE CATTLE
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 57 L: 34 / S: 94
1 54 L: 37 / S: 95
LUMBER
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 0 L: 100 / S: 80
NAT GAS NYME
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
2 90 L: 12 / S: 66
3 90 L: 11 / S: 43
NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 16 L: 41 / S: 100
1 15 L: 52 / S: 100
2 12 L: 57 / S: 94
3 18 L: 57 / S: 94
NY HARBOR ULSD
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 58 L: 0 / S: 84
1 64 L: 0 / S: 84
NZ DOLLAR
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 2 L: 99 / S: 18
PALLADIUM
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 100 L: 1 / S: 0
1 72 L: 36 / S: 0
ROUGH RICE
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 6 L: 100 / S: 70
1 5 L: 100 / S: 70
RUSSELL E-MINI
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 100 L: 0 / S: 17
SILVER
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 23 L: 46 / S: 90
1 54 L: 27 / S: 90
2 59 L: 23 / S: 91
3 42 L: 43 / S: 93
4 27 L: 60 / S: 94
5 27 L: 60 / S: 94
SOYBEAN MEAL
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
1 30 L: 70 / S: 91
SOYBEAN OIL
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 18 L: 81 / S: 90
SWISS FRANC
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 40 L: 89 / S: 0
1 69 L: 71 / S: 0
USD INDEX
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 23 L: 72 / S: 94
2 45 L: 52 / S: 91
UST 10Y NOTE
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 100 L: 9 / S: 0
1 100 L: 26 / S: 0
2 74 L: 41 / S: 0
3 74 L: 41 / S: 10
UST 5Y NOTE
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
1 17 L: 90 / S: 13
2 17 L: 90 / S: 12
UST BOND
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 85 L: 10 / S: 31
1 85 L: 10 / S: 29
2 85 L: 10 / S: 37

If you want to learn more about how to apply this data in your trading see Resources




Enjoy Reading This Article?

Here are some more articles you might like to read next:

  • 2026-07-24 Potential Setups
  • 2026-07-17 Potential Setups
  • 2026-07-10 Potential Setups
  • 2026-07-03 Potential Setups
  • 2026-06-26 Potential Setups