2026-01-23 Potential Setups

Methodology
Combined: Sums positions for Large & Small Speculators and displays extremes.
Strict: Opposite extremes between Commercials & Speculators (Divergence).
Loose: Any extreme of any market participant (Broader sentiment trends).

Speculators combined (30 assets)

If you want to learn more about how to apply this data in your trading see Resources

Market Years Commercials Speculators
AUSTRALIAN DOLLAR 0.5 0 100
AUSTRALIAN DOLLAR 1 0 100
BBG COMMODITY 0.5 2 98
BBG COMMODITY 1 3 97
BBG COMMODITY 3 6 94
BBG COMMODITY 4 5 95
BBG COMMODITY 5 3 97
BITCOIN 0.5 9 91
BRAZILIAN REAL 0.5 94 6
BRENT LAST DAY 0.5 96 4
BRENT LAST DAY 1 97 3
CANOLA 0.5 91 9
CANOLA 1 92 8
COCOA 0.5 100 0
COCOA 1 100 0
COCOA 2 100 0
COCOA 3 100 0
COCOA 4 100 0
COCOA 5 100 0
COFFEE C 1 92 8
COFFEE C 2 92 8
COTTON NO. 2 0.5 0 100
COTTON NO. 2 1 5 95
E-MINI S&P 500 0.5 5 95
ETHER CASH SETTLED 2 8 92
EURO FX/BRITISH POUND XRATE 0.5 9 91
EURO FX/BRITISH POUND XRATE 1 8 92
EURO FX/BRITISH POUND XRATE 2 4 96
JAPANESE YEN 0.5 97 3
JAPANESE YEN 1 98 2
MEXICAN PESO 4 10 90
MEXICAN PESO 5 9 91
MSCI EAFE 3 10 90
MSCI EAFE 4 10 90
MSCI EAFE 5 10 90
NAT GAS NYME 0.5 100 0
NAT GAS NYME 1 100 0
NAT GAS NYME 2 100 0
NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM 0.5 10 90
NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM 1 7 93
NY HARBOR ULSD 0.5 91 9
NZ DOLLAR 0.5 94 6
NZ DOLLAR 1 91 9
NZ DOLLAR 2 94 6
NZ DOLLAR 3 94 6
NZ DOLLAR 4 94 6
NZ DOLLAR 5 94 6
OATS 0.5 91 9
PALLADIUM 0.5 2 98
PALLADIUM 1 1 99
PALLADIUM 2 1 99
PALLADIUM 3 1 99
PALLADIUM 4 1 99
ROUGH RICE 0.5 0 100
ROUGH RICE 2 91 9
ROUGH RICE 3 91 9
ROUGH RICE 4 91 9
ROUGH RICE 5 91 9
RUSSELL E-MINI 0.5 0 100
RUSSELL E-MINI 1 0 100
RUSSELL E-MINI 2 3 97
RUSSELL E-MINI 3 3 97
RUSSELL E-MINI 4 3 97
RUSSELL E-MINI 5 3 97
SILVER 0.5 100 0
SILVER 1 100 0
SUGAR NO. 11 1 90 10
SUGAR NO. 11 2 93 7
SUGAR NO. 11 3 95 5
SUGAR NO. 11 4 95 5
SUGAR NO. 11 5 95 5
UST 10Y NOTE 0.5 5 95
UST 10Y NOTE 1 3 97
UST 5Y NOTE 0.5 0 100
UST BOND 5 10 90
VIX FUTURES 0.5 100 0
VIX FUTURES 1 100 0
VIX FUTURES 2 100 0
VIX FUTURES 3 100 0
WTI-PHYSICAL 5 90 10
AUSTRALIAN DOLLAR
Yrs Comm Specs
0.5 0 100
1 0 100
BBG COMMODITY
Yrs Comm Specs
0.5 2 98
1 3 97
3 6 94
4 5 95
5 3 97
BITCOIN
Yrs Comm Specs
0.5 9 91
BRAZILIAN REAL
Yrs Comm Specs
0.5 94 6
BRENT LAST DAY
Yrs Comm Specs
0.5 96 4
1 97 3
CANOLA
Yrs Comm Specs
0.5 91 9
1 92 8
COCOA
Yrs Comm Specs
0.5 100 0
1 100 0
2 100 0
3 100 0
4 100 0
5 100 0
COFFEE C
Yrs Comm Specs
1 92 8
2 92 8
COTTON NO. 2
Yrs Comm Specs
0.5 0 100
1 5 95
E-MINI S&P 500
Yrs Comm Specs
0.5 5 95
ETHER CASH SETTLED
Yrs Comm Specs
2 8 92
EURO FX/BRITISH POUND XRATE
Yrs Comm Specs
0.5 9 91
1 8 92
2 4 96
JAPANESE YEN
Yrs Comm Specs
0.5 97 3
1 98 2
MEXICAN PESO
Yrs Comm Specs
4 10 90
5 9 91
MSCI EAFE
Yrs Comm Specs
3 10 90
4 10 90
5 10 90
NAT GAS NYME
Yrs Comm Specs
0.5 100 0
1 100 0
2 100 0
NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
Yrs Comm Specs
0.5 10 90
1 7 93
NY HARBOR ULSD
Yrs Comm Specs
0.5 91 9
NZ DOLLAR
Yrs Comm Specs
0.5 94 6
1 91 9
2 94 6
3 94 6
4 94 6
5 94 6
OATS
Yrs Comm Specs
0.5 91 9
PALLADIUM
Yrs Comm Specs
0.5 2 98
1 1 99
2 1 99
3 1 99
4 1 99
ROUGH RICE
Yrs Comm Specs
0.5 0 100
2 91 9
3 91 9
4 91 9
5 91 9
RUSSELL E-MINI
Yrs Comm Specs
0.5 0 100
1 0 100
2 3 97
3 3 97
4 3 97
5 3 97
SILVER
Yrs Comm Specs
0.5 100 0
1 100 0
SUGAR NO. 11
Yrs Comm Specs
1 90 10
2 93 7
3 95 5
4 95 5
5 95 5
UST 10Y NOTE
Yrs Comm Specs
0.5 5 95
1 3 97
UST 5Y NOTE
Yrs Comm Specs
0.5 0 100
UST BOND
Yrs Comm Specs
5 10 90
VIX FUTURES
Yrs Comm Specs
0.5 100 0
1 100 0
2 100 0
3 100 0
WTI-PHYSICAL
Yrs Comm Specs
5 90 10

If you want to learn more about how to apply this data in your trading see Resources

Speculators separated (strict) (2 assets)

If you want to learn more about how to apply this data in your trading see Resources

Market Years Commercials Large Speculators Small Speculators
AUSTRALIAN DOLLAR 0.5 0 100 100
AUSTRALIAN DOLLAR 1 0 100 100
SUGAR NO. 11 2 93 9 8
SUGAR NO. 11 3 95 6 7
SUGAR NO. 11 4 95 6 6
SUGAR NO. 11 5 95 6 6
AUSTRALIAN DOLLAR
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 0 L: 100 / S: 100
1 0 L: 100 / S: 100
SUGAR NO. 11
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
2 93 L: 9 / S: 8
3 95 L: 6 / S: 7
4 95 L: 6 / S: 6
5 95 L: 6 / S: 6

If you want to learn more about how to apply this data in your trading see Resources

Speculators separated (loose) (40 assets)

If you want to learn more about how to apply this data in your trading see Resources

Market Years Commercials Large Speculators Small Speculators
AUSTRALIAN DOLLAR 0.5 0 100 100
AUSTRALIAN DOLLAR 1 0 100 100
AUSTRALIAN DOLLAR 2 25 66 100
AUSTRALIAN DOLLAR 3 25 66 100
AUSTRALIAN DOLLAR 4 25 66 100
AUSTRALIAN DOLLAR 5 23 66 91
BBG COMMODITY 0.5 2 100 76
BBG COMMODITY 1 3 94 76
BBG COMMODITY 3 6 94 18
BBG COMMODITY 4 5 95 57
BBG COMMODITY 5 3 96 50
BITCOIN 0.5 9 87 41
BRAZILIAN REAL 0.5 94 2 100
BRENT LAST DAY 0.5 96 0 97
BRENT LAST DAY 1 97 0 97
CANADIAN DOLLAR 0.5 12 97 50
CANADIAN DOLLAR 1 12 97 50
CANOLA 0.5 91 9 43
CANOLA 1 92 8 27
COCOA 0.5 100 0 24
COCOA 1 100 0 21
COCOA 2 100 0 21
COCOA 3 100 0 21
COCOA 4 100 0 21
COCOA 5 100 0 21
COFFEE C 0.5 80 26 0
COFFEE C 1 92 11 0
COFFEE C 2 92 11 0
COPPER- #1 0.5 40 57 98
COPPER- #1 1 25 68 98
COPPER- #1 2 14 83 98
COPPER- #1 3 13 85 98
COPPER- #1 4 12 85 98
COPPER- #1 5 15 80 98
CORN 0.5 57 36 99
CORN 1 75 22 96
COTTON NO. 2 0.5 0 100 73
COTTON NO. 2 1 5 83 69
E-MINI S&P 500 0.5 5 100 77
E-MINI S&P 500 3 30 58 92
E-MINI S&P 500 4 33 48 93
E-MINI S&P 500 5 33 48 93
ETHER CASH SETTLED 2 8 94 19
ETHER CASH SETTLED 5 43 68 7
EURO FX/BRITISH POUND XRATE 0.5 9 96 36
EURO FX/BRITISH POUND XRATE 1 8 96 65
EURO FX/BRITISH POUND XRATE 2 4 98 86
EURO FX/JAPANESE YEN XRATE 0.5 21 30 100
EURO FX/JAPANESE YEN XRATE 1 21 30 100
EURO FX/JAPANESE YEN XRATE 2 13 60 100
EURO FX/JAPANESE YEN XRATE 3 13 60 97
EURO FX/JAPANESE YEN XRATE 4 13 60 97
EURO FX/JAPANESE YEN XRATE 5 13 60 97
FEEDER CATTLE 0.5 80 7 92
FEEDER CATTLE 1 80 7 94
GOLD 0.5 37 59 91
GOLD 1 33 52 91
GOLD 2 29 57 91
GOLD 3 18 73 91
GOLD 4 15 76 92
GOLD 5 15 76 92
JAPANESE YEN 0.5 97 0 52
JAPANESE YEN 1 98 0 27
LIVE CATTLE 0.5 42 48 92
LIVE CATTLE 1 42 48 94
MEXICAN PESO 4 10 88 64
MEXICAN PESO 5 9 89 64
MSCI EAFE 1 15 90 48
MSCI EAFE 2 13 92 48
MSCI EAFE 3 10 94 39
MSCI EAFE 4 10 94 50
MSCI EAFE 5 10 92 50
NAT GAS NYME 0.5 100 0 33
NAT GAS NYME 1 100 0 38
NAT GAS NYME 2 100 0 32
NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM 0.5 10 72 70
NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM 1 7 75 70
NY HARBOR ULSD 0.5 91 4 31
NZ DOLLAR 0.5 94 7 39
NZ DOLLAR 1 91 8 26
NZ DOLLAR 2 94 5 35
NZ DOLLAR 3 94 5 45
NZ DOLLAR 4 94 5 46
NZ DOLLAR 5 94 5 43
OATS 0.5 91 21 1
OATS 1 79 33 10
OATS 2 79 33 10
PALLADIUM 0.5 2 94 59
PALLADIUM 1 1 97 76
PALLADIUM 2 1 97 82
PALLADIUM 3 1 98 86
PALLADIUM 4 1 98 82
PLATINUM 0.5 41 41 96
ROUGH RICE 0.5 0 96 42
ROUGH RICE 2 91 14 46
ROUGH RICE 3 91 14 42
ROUGH RICE 4 91 14 36
ROUGH RICE 5 91 14 36
RUSSELL E-MINI 0.5 0 100 51
RUSSELL E-MINI 1 0 100 66
RUSSELL E-MINI 2 3 97 58
RUSSELL E-MINI 3 3 97 61
RUSSELL E-MINI 4 3 97 61
RUSSELL E-MINI 5 3 97 61
SILVER 0.5 100 0 71
SILVER 1 100 0 75
SUGAR NO. 11 1 90 12 10
SUGAR NO. 11 2 93 9 8
SUGAR NO. 11 3 95 6 7
SUGAR NO. 11 4 95 6 6
SUGAR NO. 11 5 95 6 6
SWISS FRANC 5 86 8 54
UST 10Y NOTE 0.5 5 100 0
UST 10Y NOTE 1 3 100 36
UST 5Y NOTE 0.5 0 100 3
UST BOND 5 10 75 83
VIX FUTURES 0.5 100 13 26
VIX FUTURES 1 100 5 26
VIX FUTURES 2 100 5 48
VIX FUTURES 3 100 5 48
WHEAT-SRW 0.5 89 8 97
WTI-PHYSICAL 5 90 10 34
AUSTRALIAN DOLLAR
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 0 L: 100 / S: 100
1 0 L: 100 / S: 100
2 25 L: 66 / S: 100
3 25 L: 66 / S: 100
4 25 L: 66 / S: 100
5 23 L: 66 / S: 91
BBG COMMODITY
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 2 L: 100 / S: 76
1 3 L: 94 / S: 76
3 6 L: 94 / S: 18
4 5 L: 95 / S: 57
5 3 L: 96 / S: 50
BITCOIN
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 9 L: 87 / S: 41
BRAZILIAN REAL
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 94 L: 2 / S: 100
BRENT LAST DAY
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 96 L: 0 / S: 97
1 97 L: 0 / S: 97
CANADIAN DOLLAR
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 12 L: 97 / S: 50
1 12 L: 97 / S: 50
CANOLA
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 91 L: 9 / S: 43
1 92 L: 8 / S: 27
COCOA
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 100 L: 0 / S: 24
1 100 L: 0 / S: 21
2 100 L: 0 / S: 21
3 100 L: 0 / S: 21
4 100 L: 0 / S: 21
5 100 L: 0 / S: 21
COFFEE C
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 80 L: 26 / S: 0
1 92 L: 11 / S: 0
2 92 L: 11 / S: 0
COPPER- #1
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 40 L: 57 / S: 98
1 25 L: 68 / S: 98
2 14 L: 83 / S: 98
3 13 L: 85 / S: 98
4 12 L: 85 / S: 98
5 15 L: 80 / S: 98
CORN
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 57 L: 36 / S: 99
1 75 L: 22 / S: 96
COTTON NO. 2
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 0 L: 100 / S: 73
1 5 L: 83 / S: 69
E-MINI S&P 500
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 5 L: 100 / S: 77
3 30 L: 58 / S: 92
4 33 L: 48 / S: 93
5 33 L: 48 / S: 93
ETHER CASH SETTLED
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
2 8 L: 94 / S: 19
5 43 L: 68 / S: 7
EURO FX/BRITISH POUND XRATE
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 9 L: 96 / S: 36
1 8 L: 96 / S: 65
2 4 L: 98 / S: 86
EURO FX/JAPANESE YEN XRATE
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 21 L: 30 / S: 100
1 21 L: 30 / S: 100
2 13 L: 60 / S: 100
3 13 L: 60 / S: 97
4 13 L: 60 / S: 97
5 13 L: 60 / S: 97
FEEDER CATTLE
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 80 L: 7 / S: 92
1 80 L: 7 / S: 94
GOLD
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 37 L: 59 / S: 91
1 33 L: 52 / S: 91
2 29 L: 57 / S: 91
3 18 L: 73 / S: 91
4 15 L: 76 / S: 92
5 15 L: 76 / S: 92
JAPANESE YEN
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 97 L: 0 / S: 52
1 98 L: 0 / S: 27
LIVE CATTLE
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 42 L: 48 / S: 92
1 42 L: 48 / S: 94
MEXICAN PESO
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
4 10 L: 88 / S: 64
5 9 L: 89 / S: 64
MSCI EAFE
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
1 15 L: 90 / S: 48
2 13 L: 92 / S: 48
3 10 L: 94 / S: 39
4 10 L: 94 / S: 50
5 10 L: 92 / S: 50
NAT GAS NYME
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 100 L: 0 / S: 33
1 100 L: 0 / S: 38
2 100 L: 0 / S: 32
NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 10 L: 72 / S: 70
1 7 L: 75 / S: 70
NY HARBOR ULSD
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 91 L: 4 / S: 31
NZ DOLLAR
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 94 L: 7 / S: 39
1 91 L: 8 / S: 26
2 94 L: 5 / S: 35
3 94 L: 5 / S: 45
4 94 L: 5 / S: 46
5 94 L: 5 / S: 43
OATS
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 91 L: 21 / S: 1
1 79 L: 33 / S: 10
2 79 L: 33 / S: 10
PALLADIUM
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 2 L: 94 / S: 59
1 1 L: 97 / S: 76
2 1 L: 97 / S: 82
3 1 L: 98 / S: 86
4 1 L: 98 / S: 82
PLATINUM
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 41 L: 41 / S: 96
ROUGH RICE
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 0 L: 96 / S: 42
2 91 L: 14 / S: 46
3 91 L: 14 / S: 42
4 91 L: 14 / S: 36
5 91 L: 14 / S: 36
RUSSELL E-MINI
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 0 L: 100 / S: 51
1 0 L: 100 / S: 66
2 3 L: 97 / S: 58
3 3 L: 97 / S: 61
4 3 L: 97 / S: 61
5 3 L: 97 / S: 61
SILVER
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 100 L: 0 / S: 71
1 100 L: 0 / S: 75
SUGAR NO. 11
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
1 90 L: 12 / S: 10
2 93 L: 9 / S: 8
3 95 L: 6 / S: 7
4 95 L: 6 / S: 6
5 95 L: 6 / S: 6
SWISS FRANC
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
5 86 L: 8 / S: 54
UST 10Y NOTE
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 5 L: 100 / S: 0
1 3 L: 100 / S: 36
UST 5Y NOTE
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 0 L: 100 / S: 3
UST BOND
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
5 10 L: 75 / S: 83
VIX FUTURES
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 100 L: 13 / S: 26
1 100 L: 5 / S: 26
2 100 L: 5 / S: 48
3 100 L: 5 / S: 48
WHEAT-SRW
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
0.5 89 L: 8 / S: 97
WTI-PHYSICAL
Yrs Comm Specs
(Large / Small)
5 90 L: 10 / S: 34

If you want to learn more about how to apply this data in your trading see Resources




Enjoy Reading This Article?

Here are some more articles you might like to read next:

  • 2026-04-10 Potential Setups
  • 2026-04-03 Potential Setups
  • 2026-03-27 Potential Setups
  • 2026-03-20 Potential Setups
  • 2026-03-13 Potential Setups